JENSEN Viggo |
Dänemark | ||
* 15 september 1947 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
8 / 0 ► A - Länderspiele Dänemark (1971•1973) | ||
Saisons | L | EP | ||
B 1909 Odense | ||||
Skaerbayk IF | ||||
Esbjerg fB | Jan 66 / Dez 69 | |||
B 1909 Odense | Jan 70 / 1973 | |||
FC Bayern München | 1B | 1973 / Dez 73 | 5 / 0 | 1 / 0 |
SpVgg Fürth | Jan 74 / 1978 | |||
Odense BK | 1978 / Dez 79 | |||
B 1909 Odense | Jan 80 / Dez 79 | |||
Gesamt : | 5 / 0 | 1 / 0 |
JEREMIES Jens |
Deutschland | ||
* 05 märz 1974 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
55 / 1 ► A - Länderspiele Deutschland (1997•2004) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
BSG Motor WAMA Görlitz | 1980 / 1986 | |||||
SG Dynamo Dresden | 1986 / 1990 | |||||
1. FC Dynamo Dresden | 1990 / 1995 | |||||
TSV 1860 München | 1995 / 1998 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 30 / 1 | 6 / 1 | 11 / 0 | 2 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 30 / 3 | 4 / 1 | 10 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 21 / 1 | 1 / 0 | 12 / 3 | - |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 10 / 0 | 4 / 0 | 6 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 29 / 0 | 4 / 0 | 7 / 1 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 23 / 1 | 2 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 7 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 13 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | - |
Gesamt : | 163 / 6 | 27 / 2 | 52 / 5 | 6 / 0 |
* Für 1997 / 1998
JIRASEK Ladislav |
Tschecoslowakei | ||
* 24 juni 1927 | ||
† | ||
TORWART | ||
1 / 0 ► A - Länderspiele Saarland (1954) | ||
Saisons | L | ||
SV Stuttgarter Kickers | |||
FC Bayern München | OL | 1950 / 1951 | 25 / 0 |
FC Bayern München | OL | 1951 / 1952 | 1 / 0 |
VfB Borussia Neunkirchen | 1952 / 1961 | ||
Gesamt : | 26 / 0 |
JOHANSSON Nils-Eric Claes |
Schweden | ||
* 13 januar 1980 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Schweden (2002•) | ||
Saisons | L | EP | ||
IFK Viksjö | 1988 / 1995 | |||
IF Brommapojkarna | 1995 / Dez 96 | |||
AIK Solna | Jan 97 / Dez 97 | |||
FC Bayern (Juged & Am) | Jan 98 / 1998 | |||
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | - | 1 / 0 |
1. FC Nürnberg | 2000 / Sep 01 | |||
Blackburn Rovers FC | Okt 01 / 2005 | |||
Leicester City FC | 2005 / 2007 | |||
AIK Solna | 2007 / | |||
Gesamt : | 2 / 0 | 1 / 0 |
JOHNSEN Erland |
Norwegen | ||
* 05 april 1967 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
19 / 2 ► A - Ländespiele Norwege (1988•1995) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
Moss FK | 1983 / 1988 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 13 / 0 | 1 / 0 | 5 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1989 / Nov 89 | 8 / 0 | - | 2 / 0 |
Chelsea FC | Dez 89 / 1997 | ||||
Rosenborg BK | 1997 / 1998 | ||||
Strömsgodset IF | 1998 / 1999 | ||||
Gesamt : | 21 / 0 | 1 / 0 | 7 / 1 |
JOL Maarten Cornelis "Martin" |
Niederlande | ||
* 16 januar 1956 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
3 / 0 ► A Länderspiele Niederlande (1980•1981) | ||
Saisons | L | P | ||
ADO Den Haag | 1973 / 1978 | |||
FC Bayern München | 1B | 1978 / 1979 | 9 / 0 | 1 / 0 |
FC Twente'65 Endschede | 1979 / 1981 | |||
West Bromwich Albion FC | 1981 / 1984 | |||
Coventry City FC | 1984 / 1985 | |||
ADO Den Haag | 1985 / 1989 | |||
Gesamt : | 9 / 0 | 1 / 0 |
JÖRG Hans |
Deutschland | ||
* 04 november 1950 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | LP | ||
FC Kempten | |||||
FC Bayern München | 1B | 1972 / 1973 | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 |
FC Augsburg | 1973 / 1981 | ||||
Gesamt : | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 |
Jorge de Amorim Oliveira Campos JORGINHO |
Brasilien | ||
* 17 august 1964 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
64 / 3 ► A - Länderspiele Brasilien (1987•1996) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FC América | 1978 / 1984 | ||||
CR Flamengo | 1984 / 1989 | ||||
Bayer 04 Leverkusen | 1989 / 1992 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 33 / 3 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 24 / 2 | 2 / 0 | 3 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1994 / Jan 95 | 10 / 1 | 1 / 0 | 6 / 0 |
FC Kashima Antlers | Jan 95 / Dez 98 | ||||
São Paulo FC | Jan 99 / Dez 99 | ||||
CR Vasco da Gamma | Jan 00 / 2001 | ||||
CA Boca Juniors | 2001 / 2002 | ||||
Fluminense FC | 2002 / 2003 | ||||
Gesamt : | 67 / 6 | 4 / 0 | 9 / 0 |
JUNG Gustav |
Deutschland | ||
* 04 juni 1945 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | EP | ||
TSV Mailing | |||||
ESV Ingolstadt-Ringsee | |||||
FC Bayern München | 1B | 1967 / 1968 | 21 / 4 | 4 / 0 | 4 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1968 / 1969 | 4 / 0 | 1 / 0 | - |
Wuppertaler SV | 1969 / 1975 | ||||
Karlsruher SC | 1975 / 1977 | ||||
Gesamt : | 25 / 4 | 5 / 0 | 4 / 1 |
JUNGHANS Walter |
Deutschland | ||
* 26 oktober 1958 | ||
† | ||
TORWART | ||
Saisons | L | P | EP | ||
SC Victoria Hamburg | |||||
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1978 / 1979 | - | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 29 / 0 | 3 / 0 | 9 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 19 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 19 / 0 | 4 / 0 | 4 / 0 |
FC Schalke 04 | 1982 / 1987 | ||||
Hertha BSC Berlin | 1987 / 1993 | ||||
Bayer 04 Leverkusen | 1993 / 1994 | ||||
SC Fortuna Köln | 1994 / 1997 | ||||
Gesamt : | 67 / 0 | 11 / 0 | 17 / 0 |
KACZOR Edmund |
Deutschland | ||
* 14 dezember 1956 | ||
† | ||
Saisons | EP | ||
FC Bayern München | 1B | 1975 / Okt 75 | 1 / 0 |
SC Preußen Münster | Nov 75 / Dez 79 | ||
MSV Duisburg | Jan 80 / 1980 | ||
SC Rot-Weiß Oberhausen | 1980 / 1981 | ||
Linzer ASK | 1981 / 1982 | ||
Gesamt : | 1 / 0 |
KAHN Oliver |
Deutschland | ||
* 15 juni 1969 | ||
† | ||
TORWART | ||
86 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1995•2006) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | SP | LP | ||
Karlsruher SC | 1975 / 1994 | ||||||||
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 23 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | - | - | 1 / 0* | - |
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 32 / 0 | 2 / 0 | 12 / 0 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 32 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | - | - | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 34 / 0 | 6 / 0 | 8 / 0 | - | - | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 30 / 0 | 6 / 0 | 13 / 0 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 27 / 0 | 5 / 0 | 13 / 0 | - | - | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 32 / 0 | 2 / 0 | 16 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 32 / 0 | 4 / 0 | 12 / 0 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 33 / 0 | 6 / 0 | 6 / 0 | - | - | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 33 / 0 | 4 / 0 | 8 / 0 | - | - | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 32 / 0 | 5 / 0 | 10 / 0 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 31 / 0 | 6 / 0 | 7 / 0 | - | - | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2006 / 2007 | 32 / 0 | 1 / 0 | 9 / 0 | - | - | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 26 / 0 | 5 / 0 | 9 / 0 | - | - | - | - |
Gesamt : | 429 / 0 | 57 / 0 | 130 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 16 / 0 |
* Für 1993 / 1994
KAPELLMANN Hans-Josef |
Deutschland | ||
* 19 dezember 1949 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
5 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1973•1974) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | ||
SC 1930 Bardenberg | 1957 / 1968 | ||||||
TSV Alemannia Aachen | 1968 / 1970 | ||||||
1. FC Köln | 1970 / 1973 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1973 / 1974 | 20 / 2 | 1 / 0 | 7 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1974 / 1975 | 33 / 4 | 1 / 0 | 6 / 0 | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 29 / 6 | 6 / 0 | 9 / 0 | 2 / 0 | 2 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1976 / 1977 | 31 / 4 | 5 / 3 | 6 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | 24 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1978 / 1979 | 28 / 1 | 1 / 0 | - | - | - |
TSV 1860 München | 1979 / 1982 | ||||||
SpVgg Starnberg | |||||||
Gesamt : | 165 / 17 | 16 / 3 | 32 / 1 | 4 / 0 | 2 / 1 |
Mohammed Ali KARIMI Pashaki |
Iran | ||
* 08 november 1978 | ||
† | ||
STURM | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Iran (1998•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
Fath Club Teheran | ||||||
FC Persepolis | 1998 / 2002 | |||||
Al-Ahli Club Dubia | 2002 / 2005 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 20 / 2 | 2 / 0 | 3 / 1 | 2 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 2006 / 2007 | 13 / 1 | - | 2 / 0 | - |
Qatar Sport Club | 2007 / 2008 | |||||
Al-Sailiya | 2008 | |||||
Gesamt : | 33 / 3 | 2 / 0 | 5 / 1 | 2 / 0 |
* 1 / 0 Für 2004 / 2005
KASTENMAIER Thomas |
Deutschland | ||
* 31 mai 1966 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | ||
SF Harteck München | |||||
TSV Mibertshofen | |||||
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 9 / 1 | 2 / 0 | 3 / 0 |
VfL Borussia M'Gladbach | 1990 / 1998 | ||||
Gesamt : | 9 / 1 | 2 / 0 | 3 / 0 |
KLEIN Nikolaus |
Deutschland | ||
* 27 august 1950 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | ||
FC Bayern (Am) | |||
FC Bayern München | 1B | 1969 / 1970 | 3 / 0 |
SSV Jahn Regensburg | 1970 / 1974 | ||
FC Bayern Hof | 1974 / 1979 | ||
FC Straubing | 1979 / 1981 | ||
FC Dingolfing | 1981 / 1983 | ||
Gesamt : | 3 / 0 |
KLICHE Ulf |
Deutschland | ||
* 07 august 1969 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | EP | ||
TSB Flensburg | |||
DGF Flensburg | |||
TSV Oeversee | |||
FC Bayern (Am) | 1987 / 1990 | ||
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 1 / 0 |
FC Bayern (Am) | 1991 / 1992 | ||
VfB Oldenburg | 1992 / 1993 | ||
TuS Hoisdorf | 1993 / 1994 | ||
SV Wilhelmshaven | 1994 / 1999 | ||
SV Concordia Ihrhove | 1999 / 2003 | ||
VfB Oldenburg | 2003 / 2006 | ||
Gesamt : | 1 / 0 |
KLINSMANN Jürgen |
Deutschland | ||
* 30 juli 1964 | ||
† | ||
STURM | ||
108 / 47 ► A - Länderspiele Deutschland (1987•1998) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
TB Gingen 1870 | 1972 / 1974 | ||||
SC Geislingen | 1974 / 1978 | ||||
SV Stuttgarter Kickers | 1978 / 1984 | ||||
VfB Stuttgart | 1984 / 1989 | ||||
Inter Mailand FC | 1989 / 1992 | ||||
AS Monaco | 1992 / 1994 | ||||
Tottenham Hotspur FC | 1994 / 1995 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 32 / 16 | 1 / 0 | 12 / 15 |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 33 / 15 | 4 / 2 | 2 / 0 |
UC Sampdoria Genua | 1997 / Dez 97 | ||||
Tottenham Hotspur FC | Jan 98 / 1998 | ||||
Orange County Blue Star | 1998 / 2004 | ||||
Gesamt : | 65 / 31 | 5 / 2 | 14 / 15 |
KLOSE Miroslav |
Deutschland | ||
Polen | ||
* 09 juni 1978 | ||
† | ||
STURM | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (2001•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
SG Blaubach Diedelkopf | 1987 / 1998 | |||||
FC 08 Homburg/Saar | 1998 / 1999 | |||||
1. FC Kaiserslautern | 1999 / 2004 | |||||
SV Werder Bremen | 2004 / 2007 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 27 / 10 | 6 / 5 | 12 / 5 | 2 / 1* |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
* Für 2006 / 2007
KÖGL Ludwig |
Deutschland | ||
* 07 märz 1966 | ||
† | ||
STURM | ||
2 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1985) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
FC Penzberg | 1972 / 1982 | |||||
TSV 1880 Starnberg | 1982 / 1983 | |||||
TSV 1860 München | 1983 / 1984 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 27 / 1 | 5 / 0 | 7 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 22 / 0 | 4 / 0 | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 21 / 2 | 1 / 0 | 5 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 22 / 1 | 4 / 0 | 5 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 32 / 0 | 3 / 1 | 9 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 25 / 4 | 3 / 2 | 7 / 2 | - |
FC Bayern München | 1B | 1990 / Aug 90 | - | 1 / 0 | - | - |
VfB Stuttgart | Aug 90 / 1996 | |||||
FC Luzern | 1996 / 1999 | |||||
SpVgg Unterhaching | 1999 / 2001 | |||||
Gesamt : | 149 / 8 | 21 / 3 | 36 / 5 | 1 / 0 |