LÚCIO Lucimar da Silva Ferreira |
Brasilien | ||
* 08 mai 1978 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Brasilien (2000•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
EC Planaltina | ||||||
SC do Gama | 1995 / 1997 | |||||
SC Internacional | 1998 / Dez 00 | |||||
Bayer 04 Leverkusen | Dez 00 / 2004 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 32 / 3 | 6 / 0 | 9 / 0 | 2 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 30 / 2 | 5 / 0 | 7 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2006 / 2007 | 26 / 0 | 2 / 0 | 8 / 2 | 3 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 24 / 1 | 6 / 0 | 13 / 2 | - |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : | 242 / 20 | 30 / 3 | 48 / 1 | 1 / 0 |
* 1 / 0 Für 2003 / 2004
LUNDE Lars |
Dänemark | ||
* 21 märz 1964 | ||
† | ||
STURM | ||
3 / 0 ► A - Länderspiele Dänemark (1983•1987) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
GIF Nyborg | |||||
B 1909 Odense | |||||
Bröndby IF | |||||
BSC Young Boys | 1985 / 1986 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1978 / 1979 | 21 / 2 | 2 / 0 | 5 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 9 / 1 | 1 / 0 | 3 / 0 |
FCAarau | Okt 87 / 1989 | ||||
FC Zug | 1989 / 1990 | ||||
Gesamt : | 30 / 3 | 3 / 0 | 8 / 0 |
MAAS Erich |
Deutschland | ||
Frankreich (seit 1973) | ||
* 24 dezember 1940 | ||
† | ||
STURM | ||
3 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1968•1970) | ||
Saisons | L | P | ||
SV Prüm 1920 | ||||
1. FC Saarbrücken | 1961 / 1964 | |||
Eintracht Braunschweig | 1964 / 1970 | |||
FC Bayern München | 1B | 1970 / 1971 | 6 / 0 | 3 / 0 |
FC Nantes | 1971 / 1975 | |||
FC Rouen | 1975 / 1976 | |||
Paris FC | 1976 / 1977 | |||
CS Stiring-Wendel | ||||
Gesamt : | 6 / 0 | 3 / 0 |
MAI Karl |
Deutschland | ||
* 27 juli 1928 | ||
† 15 märz 1993 | ||
MITTELFELD | ||
21 / 1 ► A - Länderspiele Deutschland (1953•1959) | ||
Saisons | L | SD | ||
SpVgg Fürth | 1942 / 1958 | |||
FC Bayern München | OL | 1958 / 1959 | 26 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | OL | 1959 / 1960 | 28 / 1 | 3 / 0 |
FC Bayern München | OL | 1960 / 1961 | 13 / 1 | - |
1. FC Nürnberg | 1961 / Dez 61 | |||
TSV 1860 München | Mär 62 / 1963 | |||
Gesamt : | 67 / 2 | 4 / 0 |
MAIERHOFER Stefan |
Österreich | ||
* 16 august 1982 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | ||
SV Teleges Gablitz | |||
FC Tulln | |||
First Vienna FC | 2002 / 2003 | ||
SV Langenrohr | 2003 / 2005 | ||
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | - |
FC Bayern München | 1B | 2006 / Jan 07 | 2 / 0 |
TuS Koblenz | Feb 07 / 2007 | ||
SpVgg Greuther Fürth | 2007 / Jan 08 | ||
SK Rapid Wien | Jan 08 / | ||
Gesamt : | 2 / 0 |
MAKAAY Roy Rudolphus Antonius |
Niederlande | ||
* 09 märz 1975 | ||
† | ||
STURM | ||
43 / 6 ► A - Länderspiele Niederlande (1966•2005) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
SC Woezik | ||||||
DIOSA Ravenstein | ||||||
SV Blauw-Wit Nijmegen | ||||||
NEC Nijmegen | ||||||
Vitesse Arnheim | 1993 / 1997 | |||||
CD Teneriffa | 1997 / 1999 | |||||
Deportivo La Coruña | 1999 / 2003 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 32 / 23 | 4 / 2 | 8 / 6 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 33 / 22 | 5 / 5 | 8 / 7 | 1 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 31 / 17 | 5 / 0 | 8 / 2 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2006 / 2007 | 33 / 16 | 3 / 0 | 8 / 2 | - |
Feyenoord Rotterdam | 2007 / 2010 | |||||
Gesamt : | 129 / 78 | 17 / 7 | 32 / 17 | 5 / 1 |
MAREK Jürgen |
Deutschland | ||
* 24 august 1951 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FC 08 Vilingen | |||||
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 7 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 |
1. FC Saarbrücken | 1976 / Nov 76 | ||||
BSV 07 Schwenningen | Dez 76 / 1977 | ||||
Freiburger FC | 1977 / 1981 | ||||
Gesamt : | 7 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 |
MARTIN Bernd |
Deutschland | ||
* 10 februar 1955 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
1 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1979) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
VfR Heilbronn | ||||||
VfB Stuttgart | 1973 / 1982 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1982 / 1983 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 5 / 0 | 3 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 8 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | - |
SSV Ulm 1846 | ||||||
Gesamt : | 16 / 0 | 6 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 |
MATHY Reinhold |
Deutschland | ||
* 12 april 1962 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FC Memmingen | |||||
FC Bayern (Jugend) | 1979 / 1980 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 3 / 2 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 12 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1982 / 1983 | 9 / 2 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 22 / 6 | 5 / 2 | 4 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 24 / 7 | 3 / 1 | 3 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 19 / 2 | 3 / 0 | 1 / 3 |
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 11 / 2 | 1 / 1 | 3 / 2 |
Bayer 05 Uerdingen | 1987 / 1990 | ||||
FC Wettingen | 1990 / 1992 | ||||
Hannover SV 96 | 1992 / 1993 | ||||
Gesamt : | 100 / 21 | 15 / 4 | 14 / 6 |
MATTHÄUS Lothar |
Deutschland | ||
* 21 märz 1961 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
150 / 23 ► A - Länderspiele Deutschland (1980•2000) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | LP | ||
1. FC 1916 Herzogenaurach | 1971 / 1979 | ||||||
VfL Borussia M'Gladbach | 1979 / 1984 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 33 / 16 | 6 / 0 | 5 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 23 / 10 | 6 / 2 | 3 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 31 / 14 | 3 / 1 | 7 / 4 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 26 / 17 | 4 / 3 | 4 / 1 | - | - |
Inter Mailand FC | 1988 / 1992 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 28 / 8 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 33 / 8 | 3 / 1 | 4 / 1 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 16 / 5 | 1 / 0 | 6 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 19 / 1 | - | 7 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 28 / 1 | 3 / 0 | 2 / 0 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 25 / 3 | 3 / 0 | 5 / 0 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 25 / 1 | 5 / 0 | 12 / 1 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1999 / Mär 00 | 15 / 1 | 2 / 0 | 9 / 0 | - | - |
NY/NJ Metro Stars | Mär 00 / 2001 | ||||||
Gesamt : | 302 / 85 | 36 / 7 | 64 / 8 | 2 / 0 | 6 / 0 |
MAURER Reiner |
Deutschland | ||
* 16 Februar 1960 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | ||
TSV Mindelheim 1861 | |||||
FC Memmingen | |||||
SpVgg Unterhaching | 1982 / 1983 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 7 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 |
VfB Stuttgart | 1984 / 1985 | ||||
Karlsruher SC | 1985 / 1986 | ||||
DSC Arminia Bielefeld | 1986 / 1987 | ||||
BSC Old Boys Basel | 1987 / 1989 | ||||
TSV 1860 München | 1989 / 1995 | ||||
Gesamt : | 7 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 |
MAZINHO Waldemar Aurelio de Oliveira Filho |
Brasilien | ||
* 26 dezember 1965 | ||
† | ||
STURM | ||
9 / 2 ► A - Länderspiele Brasilien (1990•1991) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FC Santos | |||||
Clube Atletico Paranaense | Jan 89 / Jan 90 | ||||
CA Bragantino | Jan 90 / 1991 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 28 / 8 | 1 / 2 | 4 / 2 |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 17 / 3 | 2 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / Dez 93 | 1 / 0 | - | - |
Sport Club Internacional | Jan 94 / 1994 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1994 / Dez 94 | 3 / 0 | - | 1 / 0 |
CR Flamengo | Jan 95 / 1995 | ||||
FC Kashima Antlers | 1995 / Jan 00 | ||||
Kawasaki Frontale | Jan 00 / Jan 01 | ||||
CA Bragantino | Jan 01 / Jan 02 | ||||
Gesamt : | 49 / 11 | 3 / 3 | 5 / 2 |
Mc INALLY Alan Bruce |
Schottland | ||
* 10 februar 1963 | ||
† | ||
STURM | ||
8 / 3 ► A - Länderspiele Schottland (1989•1990) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
FC Ayr United | 1980 / 1984 | |||||
Celtic Glasgow FC | 1984 / 1987 | |||||
Aston Villa FC | 1987 / 1989 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 31 / 10 | 3 / 0 | 8 / 1 | 1 / 1* |
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 7 / 0 | - | 4 / 2 | - |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 2 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | - | - | - | - |
FC Kilmarnock | 1993 / 1994 | |||||
Gesamt : | 40 / 10 | 3 / 0 | 12 / 3 | 1 / 1 |
* Für 1998 / 1999
MICHELBERGER Franz |
Deutschland | ||
* 28 august 1955 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | ||
FV Fulgenstadt | |||
FC Bayern München | 1B | 1974 / 1975 | 3 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 1 / 0 |
BSV 07 Schwenningen | 1976 / 1977 | ||
SV Eintracht Trier 05 | 1977 / 1978 | ||
Stade Reims | 1978 / 1979 | ||
SV Eintracht Trier 05 | 1979 / 1981 | ||
SV Stuttgarter Kickers | 1981 / 1984 | ||
FC Wettingen | 1984 / 1985 | ||
Gesamt : | 4 / 0 |
MICHL Günter |
Deutschland | ||
* 30 mai 1950 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | EP | ||
FC Bayern (Jugend) | ||||
FC Bayern München | 1B | 1969 / 1970 | 17 / 2 | 2 / 0 |
1. FC Nürnberg | 1970 / 1974 | |||
FK 03 Pirmasens | 1974 / 1976 | |||
FC Bayern Hof | 1976 / 1978 | |||
1. FC Saarbrücken | 1978 / 1980 | |||
TSV 1860 Rosenhein | ||||
Gesamt : | 17 / 2 | 2 / 0 |
MISIMOVIĆ Zvjezdan |
Bosnien-Herzegowina | ||
* 05 juni 1982 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Bosnien-Herzegowina (2004•) | ||
Saisons | L | P | ||
SV Nord München-Lerchenau | ||||
TSV Forstenried München | ||||
SV Gartenstadt Trudering | ||||
FC Bayern (Jugend) | 1996 / 2002 | |||
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 2 / 0 | 1 / 0 |
VfL Bochum | 2004 / 2007 | |||
1. FC Nürnberg | 2007 / 2008 | |||
VfL Wolfsburg | 2008 / | |||
Gesamt : | 3 / 0 | 1 / 0 |
MÜLLER Manfred |
Deutschland | ||
* 28 juli 1947 | ||
† | ||
TORWART | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
ETB Schwarz-Weiß Essen | 1965 / 1971 | |||||
Wuppertaler SV | 1971 / 1976 | |||||
1. FC Nürnberg | 1976 / Jul 79 | |||||
ESV Ingolstadt-Ringsee | Jul 79 / Aug 79 | |||||
FC Bayern München | 1B | Aug 79 / 1980 | 5 / 0 | - | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 17 / 0 | - | 4 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 16 / 0 | 3 / 0 | 5 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1982 / 1983 | 8 / 0 | - | 2 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 2 / 0 | - | 2 / 0 | - |
1. FC Nürnberg | 1986 / 1987 | |||||
Gesamt : | 48 / 0 | 3 / 0 | 14 / 0 | 1 / 0 |
MÜLLER Thomas |
Deutschland | ||
* 13 september 1989 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
TSV Pähl | / 2000 | |||||
FC Bayern (Jugend & Am) | 2000 / 2008 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
MÜNCH Markus |
Deutschland | ||
* 07 september 1972 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FV 1910 Nußloch | 1977 / 1983 | ||||
SV Sandhausen | 1983 / 1989 | ||||
FC Bayern (Jugend) | 1989 / 1990 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 2 / 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 15 / 0 | - | 1 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 11 / 0 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 10 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 1994 / 1996 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 11 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1997 / Dez 97 | - | - | - |
1. FC Köln | Jan 98 / 1998 | ||||
CFC Genua 1893 | 1998 / 1999 | ||||
Besiktas JK | 1999 / 2001 | ||||
VfL Borussia M'Gladbach | 2001 / Mär 03 | ||||
Panathinaikos Athen | Apr 03 / 2005 | ||||
Gesamt : | 49 / 0 | 4 / 0 | 4 / 1 |