KOHLER Jürgen |
Deutschland | ||
* 06 oktober 1965 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
105 / 2 ► A - Länderspiele Deutschland (1986•1998) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
TB Jahn Lambsheim | 1975 / 1980 | |||||
SV 07 Waldhof Mannheim | 1980 / 1987 | |||||
1. FC Köln | 1987 / 1989 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 26 / 2 | 2 / - | 6 / - | 2 / 1* |
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 29 / 4 | 1 / - | 7 / - | |
Juventus Turin | 1991 / 1995 | |||||
BV Borussia Dortmund | 1995 / 2002 | |||||
Gesamt : | 55 / 6 | 3 / - | 13 / - | 2 / - |
* 1 / 0 Für 1988 / 1989
KOPPENHÖFER Herward |
Deutschland | ||
* 25 mai 1946 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FC Wacker Weidenthal | |||||
1. FC Kaiserslautern | 1965 / 1969 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1969 / 1970 | 29 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1970 / 1971 | 28 / 0 | 9 / 0 | 7 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1971 / 1972 | 14 / 0 | 4 / 0 | 3 / 0 |
VfB Stuttgart | 1972 / 1973 | ||||
Offenbacher Kickers FC | 73 / 73 | ||||
Hertha BSC Berlin | 1973 / 1974 | ||||
1. FSV Mainz 05 | 1974 / 1982 | ||||
Gesamt : | 71 / 0 | 14 / 0 | 12 / 0 |
KOSTADINOV Emil |
Bulgarien | ||
* 12 august 1967 | ||
† | ||
STURM | ||
70 / 26 ► A - Länderspiele Bulgarien (1988•1998) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FK Sredez Sofia | |||||
ZFKA Sredez Sofia | 1987 / 1989 | ||||
ZFKA Sofia | 1989 / 1990 | ||||
FC Porto | 1990 / Aug 94 | ||||
Deportivo la Coruña | Sep 94 / Dez 94 | ||||
FC Bayern München | 1B | Jan 95 / 1995 | 9 / 2 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 18 / 5 | 2 / 0 | 4 / 1 |
Fenerbahce SK | 1996 / 1997 | ||||
FK ZSKA Sofia | 1997 / 1998 | ||||
Tigres UANL | 1998 / 1999 | ||||
1. FSV Mainz 05 | 1999 / 2000 | ||||
Gesamt : | 27 / 7 | 2 / 0 | 6 / 1 |
KRAUS Wolfgang |
Deutschland | ||
* 20 august 1953 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
Eintracht Frankfurt | 1964 / 1979 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 22 / 1 | 1 / 0 | 8 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 30 / 6 | 3 / 0 | 8 / 2 | - |
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 34 / 4 | 7 / 4 | 9 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1982 / 1983 | 25 / 4 | 1 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 27 / 2 | 7 / 3 | 6 / 1 | - |
FC Zürich | 1984 / 1986 | |||||
Eintracht Frankfurt | 1986 / Nov 86 | |||||
Gesamt : | 138 / 17 | 19 / 7 | 35 / 4 | 1 / 0 |
KRAUTHAUSEN Franz |
Deutschland | ||
* 27 februar 1946 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
FC Germania 07 Dürwiß | 1954 / 1961 | |||||
SC Jülich 1910 | 1961 / 1965 | |||||
1. FC Köln | 1965 / 1966 | |||||
SC Rot-Weiß Oberhausen | 1966 / 1971 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1971 / 1972 | 28 / 5 | 6 / 0 | 6 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1972 / 1973 | 29 / 4 | 4 / 0 | 4 / 0 | 2 / 1 |
FC Schalke 04 | 1973 / 1975 | |||||
SuS 1955 Klosterhardt | 1975 / 1977 | |||||
Las Vegas Quicksilvers | 1977 / 1978 | |||||
San Diego Sockers | 1978 / 1979 | |||||
California Surf | 1979 / 1980 | |||||
Gesamt : | 57 / 9 | 10 / 0 | 10 / 1 | 2 / 1 |
KREMM Kurt |
Deutschland | ||
* 06 november 1963 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | ||
VfL Herrenberg | |||
VfL Sindelfingen 1862 | 1983 / 1988 | ||
FV Zuffenhausen 1898 | 1988 / 1990 | ||
SpVgg Renningen | 1990 / 1991 | ||
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 2 / 0 |
SpVgg Renningen | 1992 / 1993 | ||
GSV Maichingen | 1993 / 1994 | ||
SV Stuttgarter Kickers | 1994 / 1995 | ||
VfL Sindelfingen 1862 | 1995 / 1996 | ||
1. FC Pforzheim | 1996 / 1998 | ||
VfL Herrenberg | |||
Gesamt : | 2 / 0 |
KREUZER Oliver |
Deutschland | ||
* 13 november 1965 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
SpVgg 06 Ketsch | ||||||
Karlsruher SC | 1984 / 1991 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 36 / 1 | 1 / 0 | 4 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 30 / 5 | 2 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 31 / 0 | 4 / 2 | 4 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 25 / 1 | - | 7 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 19 / 1 | - | 8 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 9 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | - |
FC Basel | 1997 / Dez 01 | |||||
Gesamt : | 150 / 8 | 9 / 2 | 25 / 0 | 1 / 0 |
KÜNKEL Rainer |
Deutschland | ||
* 09 april 1950 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | ||
FV 1920 Wiesenbach | ||||||
FV 09 Breidenbach | 1966 / 1970 | |||||
KSV Hessen Kassel | 1970 / 1974 | |||||
SV Darmstadt 98 | 1974 / Dez 75 | |||||
FC Bayern München | 1B | Dez 75 / 1976 | 4 / 2 | 1 / 0 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1976 / 1977 | 14 / 2 | 3 / 1 | 3 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | 15 / 2 | 3 / 2 | 3 / 1 | - |
1. FC Saarbrücken | 1978 / 1980 | |||||
SC Viktoria Köln | 1980 / 1984 | |||||
SC 1919 Gladenbach | 1984 / 1985 | |||||
VfL 1860 Marburg | 1985 / 1988 | |||||
VfL 1911 Beidenkopf | 1988 / 1989 | |||||
SV 1924 Allendorf Eder | 1989 / 1991 | |||||
Gesamt : | 33 / 6 | 7 / 3 | 6 / 2 | 2 / 0 |
LABBADIA Bruno |
Deutschland | ||
* 08 februar 1966 | ||
† | ||
STURM | ||
2 / 1 ► A - Länderspile Deutschland (1992•1995) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FSV Schneppenhausen | 1972 / 1976 | ||||
SV 1910 Weiterstadt | 1976 / 1983 | ||||
SV Darmstadt 98 | 1983 / 1987 | ||||
Hamburger SV | 1987 / Dez 88 | ||||
1. FC Kaiserslautern | Jan 89 / 1991 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 30 / 10 | 1 / 0 | 4 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 32 / 11 | 2 / 3 | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 20 / 7 | 2 / 3 | 1 / 0 |
1. FC Köln | 1994 / Dez 95 | ||||
SV Werder Bremen | Jan 96 / 1998 | ||||
DSC Arminia Bielefeld | 1998 / 2001 | ||||
Karlsruher SC | 2001 / 2003 | ||||
Gesamt : | 82 / 28 | 5 / 6 | 5 / 1 |
LAHM Philipp |
Deutschland | ||
* 11 november 1983 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (2004•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
FT Gern München | ||||||
FC Bayern (Jugend) | 1995 / 2002 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | - | - | 1 / 0 | - |
VfB Stuttgart | 2003 / 2005 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 20 / 0 | 4 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2006 / 2007 | 34 / 1 | 3 / 0 | 9 / 0 | 3 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 22 / 0 | 5 / 0 | 10 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
LAKIES Carsten |
Deutschland | ||
* 08 januar 1971 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | ||
KSV Hessen Kassel | 1976 / 1992 | ||
FSV Frankfurt | 1992 / 1995 | ||
SV Darmstadt 98 | 1995 / 1996 | ||
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 1 / 0 |
Hertha BSC Berlin | 1997 / 1998 | ||
SV 07 Waldhof Mannheim | 1998 / 1999 | ||
Karlsruher SC | 1999 / Nov 00 | ||
Chemnitzer FC | Dez 00 / 2001 | ||
VfR Mannheim | 2001 / 2002 | ||
SV Darmstadt 98 | 2002 / 2003 | ||
1. SC Feucht | 2003 / Jan 04 | ||
SV Stuttgarter Kickers | Feb 04 / 2004 | ||
OSC Vellmar | 2004 / 2007 | ||
KSV Baunatal | 2007 / 2008 | ||
Gesamt : | 1 / 0 |
LAUDRUP Brian |
Dänemark | ||
* 22 februar 1969 | ||
† | ||
STURM | ||
82 / 21 ► A - Ländesrpiele Dänemark (1987•1998) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
Brödby IF | 1986 / 1989 | |||||
Bayer 05 Uerdingen | 1989 / 1990 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 33 / 9 | 1 / 0 | 7 / 0 | 1 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 20 / 2 | 1 / 0 | - | - |
AC Florenz | 1992 / 1993 | |||||
AC Mailand | 1993 / 1994 | |||||
Glasgow Rangers FC | 1994 / 1998 | |||||
Chelsea FC | 1998 / Nov 98 | |||||
FC Kopenhagen | Nov 98 / 1999 | |||||
Ajax Amsterdam | 1999 / 2000 | |||||
Gesamt : | 53 / 11 | 2 / 0 | 7 / 0 | 1 / 0 |
* Für 1989 / 1990
LELL Christian |
Deutschland | ||
* 29 august 1984 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
SV Gartenstadt Trudering | ||||||
FC Alemannia München | ||||||
FC Bayern (Jugend & Am) | 1993 / 2003 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 4 / 0 | 1 / 0 | - | - |
1. FC Köln | 2004 / 2006 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2006 / 2007 | 12 / 0 | - | 4 / 0 | 3 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 29 / 1 | 5 / 0 | 11 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
LERBY Sören |
Dänemark | ||
* 01 februar 1958 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
67 / 10 ► A - Länderspiele Dänemark (1978•1989) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
BK 1903 Kopenhagen | |||||
Taastrup IK | |||||
BK Fremad Amager | 1966 / 1975 | ||||
Ajax Amsterdam | 1975 / 1983 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 30 / 3 | 6 / 1 | 6 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 28 / 11 | 6 / 2 | 6 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 31 / 8 | 7 / 1 | 6 / 0 |
AS Monaco | 1986 / 1987 | ||||
PSV Eindhoven | 1987 / 1990 | ||||
Gesamt : | 89 / 22 | 19 / 4 | 18 / 1 |
LINKE Thomas |
Deutschland | ||
* 26 dezember 1969 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
43 / 1 ► A - Länderspiele Deutschland (1997•2004) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | LP | ||
BSG Zentrinik Sömmerda | 1977 / 1978 | ||||||
BSG Robotron Sömmerda | 1978 / 1983 | ||||||
FC Rot-Weiß Erfurt | 1983 / 1992 | ||||||
FC Schalke 04 | 1992 / 1998 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 27 / 1 | 5 / 1 | 9 / 0 | - | 3 / 1* |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 27 / 1 | 1 / 0 | 11 / 1 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 28 / 0 | - | 15 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 20 / 0 | 5 / 0 | 5 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 32 / 0 | 6 / 0 | 6 / 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 21 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 11 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | - | - |
Red Bull Salzburg | 2005 / 2007 | ||||||
Gesamt : | 166 / 2 | 20 / 1 | 54 / 3 | 1 / 0 | 8 / 1 |
* 1 / 1 Für 1997 / 1998
LIPPERT Reinhardt |
Deutschland | ||
* 27 februar 1948 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | P | ||
SV Hutthurm | |||
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 1 / 0 |
FC Bayern Hof | 1969 / 1977 | ||
Gesamt : | 1 / 0 |
LIZARAZU Bixente |
Frankreich | ||
* 09 dezember 1969 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
97 / 2 ► A - Länderspiele Frankreich (1992•2004) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | LP | ||
Eglantins Hendaye | 1977 / 1989 | |||||||
FC Girondins Bordeaux | 1989 / 1996 | |||||||
Athletic Club Bilbao | 1996 / 1997 | |||||||
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 19 / 1 | 3 / 0 | 2 / 0 | - | - | 1 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 19 / 2 | 5 / 1 | 9 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 22 / 1 | 1 / 0 | 10 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 15 / 0 | 1 / 0 | 10 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 25 / 1 | 1 / 0 | 12 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 26 / 2 | 5 / 0 | 3 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 26 / 1 | 1 / 0 | 8 / 0 | - | - | - |
Olympique Marseille | 2004 / Jan 05 | |||||||
FC Bayern München | 1B | Jan 05 / 2005 | 13 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | - | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 18 / 0 | 2 / 0 | 6 / 0 | - | - | - |
Gesamt : | 183 / 7 | 21 / 1 | 64 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 |
* Für 1996 / 1997