HASHEMIAN Vahid |
Iran | ||
* 21 juli 1976 | ||
† | ||
STURM | ||
/ ► A - Länderspiele Iran (1998•) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
Fath Club Teheran | 1993 / 1995 | |||||
PAS Teheran FC | 1995 / 1999 | |||||
Hamburger SV | 1999 / 2001 | |||||
VfL Bochum | 2001 / 2004 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 9 / 0 | 2 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0* |
Hannover SV 96 | 2005 / 2008 | |||||
VfL Bochum | 2008 / | |||||
Gesamt : | 9 / 0 | 2 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0 |
* Für 2003 / 2004
HELMER Thomas |
Deutschland | ||
* 21 april 1965 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
68 / 5 ► A - Länderspiele Deutschland (1990•1998) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | LP | ||
Post SG Bad Salzuflen | 1871 / 1978 | ||||||
SC Bad Salzuflen | 1978 / 1984 | ||||||
DSC Arminia Bielefeld | 1984 / 1986 | ||||||
BV Borussia Dortmund | 1986 / 1992 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 34 / 7 | 2 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 28 / 2 | 2 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 24 / 4 | 1 / 0 | 8 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 32 / 4 | 2 / 1 | 12 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 24 / 4 | 2 / 0 | - | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 28 / 1 | 5 / 1 | 7 / 3 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 21 / 2 | 3 / 1 | 2 / 0 | - | - |
Sunderland AFC | 1999 / Aug 99 | ||||||
Hertha BSC Berlin | Sep 99 / 2000 | ||||||
Gesamt : | 191 / 24 | 17 / 3 | 32 / 4 | 1 / 0 | 2 / 0 |
HERBST Thomas |
Deutschland | ||
* 05 oktober 1962 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | ||
SC Tegel 1919 | |||
MSV Normannia 08 Berlin | |||
Hertha BSC Berlin | |||
FC Hertha 03 Zehlendorf | |||
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 2 / 0 |
Eintracht Braunschweig | 1982 / 1983 | ||
VfL Borussia M'Gladbach | 1983 / 1986 | ||
SV Darmstadt 98 | 1986 / 1987 | ||
VfL Borussia M'Gladbach | 1987 / 1988 | ||
FC Hertha 03 Zehlendorf | 1988 / 1992 | ||
Türkiyemspor Berlin | 1992 / 1995 | ||
FC Hertha 03 Zehlendorf | 1995 / 1997 | ||
Gesamt : | 2 / 0 |
HERZOG Andreas |
Österreich | ||
* 10 september 1968 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
103 / 26 ► A - Länderspiele Österreich (1988•2003) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
Admira Wagker Wien | 1973 / 1983 | ||||
SK Rapid Wien | 1983 / Dez 87 | ||||
First Vienna FC | Jan 88 / 1988 | ||||
SK Rapid Wien | 1988 / 1992 | ||||
SV Werder Bremen | 1992 / 1995 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 28 / 2 | 2 / 0 | 7 / 2 |
SV Werder Bremen | 1996 / Dez 01 | ||||
SK Rapid Wien | Jan 02 / 2003 | ||||
Los Angeles Galaxy | Feb 04 / 2004 | ||||
Gesamt : | 28 / 2 | 2 / 0 | 7 / 2 |
HOENEß Dieter |
Deutschland | ||
* 07 januar 1953 | ||
† | ||
STURM | ||
6 / 4 ► A - Länderspiele Deutschland (1979•1986) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
VfB Schwarz-Rot Ulm | 1958 / 1967 | |||||
TSG Ulm 1846 | 1967 / 1970 | |||||
SSV Ulm 1846 | 1970 / 1972 | |||||
VfR Aalen | 1972 / 1975 | |||||
VfB Stuttgart | 1975 / 1979 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 32 / 16 | 2 / 1 | 9 / 7 | - |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 27 / 10 | 2 / 0 | 7 / 4 | - |
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 33 / 21 | 6 / 4 | 9 / 7 | - |
FC Bayern München | 1B | 1982 / 1983 | 34 / 17 | 2 / 4 | 6 / 1 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 21 / 9 | 5 / 4 | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 20 / 7 | 4 / 3 | 7 / 2 | - |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 31 / 15 | 3 / 1 | 5 / 3 | - |
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 26 / 7 | 2 / 0 | 6 / 2 | - |
Gesamt : | 224 / 102 | 26 / 7 | 52 / 26 | 4 / 0 |
HOENEß Ulrich "Uli" |
Deutschland | ||
* 05 januar 1952 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
35 / 5 ► a - Länderspiele Deutschland (1972•1976) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | LP | ||
VfB Schawarz-Rot Ulm | 1959 / 1965 | |||||||
TSG Ulm 1846 | 1965 / 1970 | |||||||
FC Bayern München | 1B | 1970 / 1982 | 31 / 6 | 7 / 0 | 7 / 1 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1971 / 1983 | 34 / 13 | 5 / 3 | 8 / 1 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1972 / 1984 | 34 / 17 | 6 / 3 | 6 / 2 | - | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1973 / 1985 | 34 / 18 | 4 / 2 | 10 / 5 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1974 / 1986 | 28 / 8 | 3 / 1 | 7 / 1 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1988 | 17 / 4 | 5 / 1 | 5 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1976 / 1977 | 27 / 9 | 4 / 4 | 6 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | 30 / 11 | 2 / 0 | 5 / 1 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1979 / Okt 78 | 4 / 0 | 2 / 0 | - | - | - | - |
1. FC Nürnberg | Nov 78 / 1979 | |||||||
Gesamt : | 239 / 86 | 38 / 14 | 54 / 11 | 2 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 |
HOFFMANN Erich |
Deutschland | ||
* 08 august 1932 | ||
† | ||
TORWART | ||
Saisons | L | SD | P | ||
FC Bayern München | OL | 1949 / 1950 | 8 / 0 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1950 / 1951 | - | - | - |
FC Bayern München | OL | 1951 / 1952 | 2 / 0 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1952 / 1953 | 8 / 0 | 5 / 0 | - |
FC Bayern München | OL | 1953 / 1954 | 2 / 0 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1954 / 1955 | 24 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 2L | 1955 / 1956 | 34 / 0 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1956 / 1957 | 16 / 0 | 6 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | OL | 1957 / 1958 | 11 / 0 | 1 / 0 | - |
Gesamt OL : | 71 / 0 | ||||
Gesamt 2L : | 34 / 0 | ||||
Total Gesamt : | 105 / 0 | 12 / 0 | 1 / 0 |
HORSMANN Udo |
Deutschland | ||
* 30 märz 1952 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | LP | ||
SpVgg Beckum | 1958 / 1975 | |||||||
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 30 / 1 | 6 / 1 | 9 / 0 | 4 / 0* | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1976 / 1977 | 22 / 1 | 5 / 0 | 3 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | 25 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1978 / 1979 | 34 / 2 | 2 / 1 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 34 / 5 | 3 / 0 | 10 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 34 / 4 | 3 / 1 | 8 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 32 / 3 | 7 / 0 | 9 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1982 / 1983 | 31 / 4 | 2 / 0 | 6 / 1 | - | - | 1 / 0 |
Stade Rennais FC | 1983 / 1984 | |||||||
1. FC Nürnberg | 1984 / 1985 | |||||||
TSV 1860 München | 1985 / 1986 | |||||||
FSV München | ||||||||
Gesamt : | 242 / 20 | 30 / 3 | 48 / 1 | 4 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 |
* 2 / 0 Für 1974 / 1975
HUBER Werner |
Deutschland | ||
* 03 juli 1934 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | SD | P | ||
TSV Haar | |||||
FC Bayern München | OL | 1954 / 1955 | 20 / 2 | - | - |
FC Bayern München | 2L | 1955 / 1956 | 28 / 13 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1956 / 1957 | 16 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 |
FC Bayern München | OL | 1957 / 1958 | 23 / 11 | 4 / 3 | - |
FC Bayern München | OL | 1958 / 1959 | 23 / 2 | 2 / 1 | - |
FC Bayern München | OL | 1959 / 1960 | 28 / 6 | 4 / 2 | - |
SV Stuttgarter Kickers | 1960 / 1967 | ||||
Gesamt OL : | 110 / 22 | ||||
Gesamt 2L : | 28 / 13 | ||||
Total Gesamt : | 138 / 35 | 13 / 7 | 3 / 1 |
HUGHES Mark |
Wales | ||
* 01 november 1963 | ||
† | ||
STURM | ||
72 / 16 ► A - Länderspiele Wales (1984•1999) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
Wrexham FC | |||||
Manchester United FC | 1980 / 1986 | ||||
FC Barcelona | 1986 / 1987 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 18 / 6 | 3 / 1 | 2 / 0 |
Manchester United FC | 1988 / 1995 | ||||
Chelsea FC | 1995 / 1998 | ||||
Southampton FC | 1998 / Mär 00 | ||||
Everton FC | Mär 00 / Okt 00 | ||||
Blacburn Rovers FC | Okt 00 / 2002 | ||||
Gesamt : | 18 / 6 | 3 / 1 | 2 / 0 |
ISMAËL Valerien |
Frankriech | ||
* 28 september 1975 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
RC Straßburg | 1993 / Jan 98 | |||||
Crystal Palace FC | Jan 98 / Okt 98 | |||||
RC Lens | Okt 98 / 2000 | |||||
RC Straßburg | 2000 / 2001 | |||||
RC Lens | 2001 / 2002 | |||||
RC Straßburg | 2002 / 2003 | |||||
SV Werder Bremen | 2003 / 2005 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 30 / 0 | 6 / 1 | 8 / 1 | 1 / 0 (04/05) |
FC Bayern München | 1B | 2006 / 2007 | 1 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2007 / Dez 07 | - | - | - | - |
Hannover SV 96 | Jan 08 / Okt 09 | |||||
Gesamt : | 31 / 0 | 6 / 1 | 8 / 1 | 1 / 0 |
JANCKER Carsten |
Deutschland | ||
* 28 august 1974 | ||
† | ||
STURM | ||
33 / 10 ► A - Länderspiele Deutschland (1998•2002) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | LP | ||
TSG Wismar | 1981 / 1986 | |||||||
FC Hansa Rostock | 1986 / 1991 | |||||||
1. FC Köln | 1991 / 1995 | |||||||
SK Rapid Wien | 1995 / 1996 | |||||||
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 22 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | - | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 29 / 13 | 6 / 6 | 8 / 4 | - | - | 1 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 26 / 13 | 6 / 4 | 12 / 3 | - | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 23 / 9 | 3 / 2 | 12 / 3 | - | - | 2 / 2 |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 25 / 12 | 2 / 1 | 15 / 2 | 1 / 1 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 18 / 0 | 4 / 2 | 4 / 0 | - | - | - |
Udinese Calcio | 2002 / 2004 | |||||||
1. Fc Kaiserslautern | 2004 / Mai 06 | |||||||
Shanghai Shenhua FC | Mai 06 / Okt 06 | |||||||
SV Mattersburg | Jan 07 / 2010 | |||||||
Gesamt : | 143 / 48 | 22 / 15 | 52 / 12 | 1 / 1 | 1 / 0 | 7 / 3 |
JANSEN Marcell |
Deutschland | ||
* 04 november 1985 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (2005•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
SV M'Gladbach 1910 | ||||||
VfL Borussia M'Gladbach | 1993 / 2007 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 17 / 0 | 3 / 0 | 10 / 0 | 3 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
JANZON Norbert |
Deutschland | ||
* 21 dezember 1950 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | EP | ||
Hertha BSC Berlin | |||||
VfR Wormatia Worms | 1971 / 1974 | ||||
Offenbacher Kickers FC | 1974 / 1976 | ||||
Karlsruher SC | 1976 / 1977 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | 14 / 3 | 3 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1978 / 1979 | 18 / 9 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 28 / 7 | 2 / 3 | 9 / 2 |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 24 / 1 | 3 / 0 | 4 / 2 |
FC Schalke 04 | 1981 / 1983 | ||||
TSV 1927 Ampfing | 1983 / 1985 | ||||
Gesamt : | 84 / 20 | 8 / 3 | 15 / 4 |
JAROLIM David |
Tschechien | ||
* 17 mai 1979 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Tschechien (2005•) | ||
Saisons | L | EP | LP | ||
FC Rouen | |||||
SK Slavia Prag | |||||
FC Bayern (Am) | 1994 / 1998 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 1 / 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | - | 1 / 0 | - |
1. FC Nürnberg | 2000 / Aug 03 | ||||
Hamburger SV | Sep 03 / | ||||
Gesamt : | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |