DI SALVO Antonio |
Italien | ||
* 05 juni 1979 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | EP | LP | ||
BV Bad Lippspringe | 1985 / 1989 | ||||
SC Paderborn 07 | 1989 / Dez 89 | ||||
FC Bayern München | 1B | Jan 00 / 2000 | - | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 6 / 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2001 / Aug 01 | - | - | - |
FC Hansa Rostock | Aug 01 / 2006 | ||||
TSV 1860 München | 2006 / | ||||
Gesamt : | 6 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
DORFNER Hans |
Deutschland | ||
* 03 juli 1965 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
7 / 1 ► A - Länderspiele Deutschland (1987•1989) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
ASV Undorf 1950 | ||||||
FC Bayern (Jugend & Am) | 1982 / 1984 | |||||
1. FC Nürnberg | 1984 / 1986 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 17 / 1 | 1 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 29 / 4 | 2 / 1 | 4 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 22 / 6 | - | 6 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 29 / 5 | 2 / 0 | 6 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1990 / Dez 90 | 14 / 1 | - | 4 / 0 | - |
1. FC Nürnberg | Jan 91 / 1994 | |||||
Gesamt : | 111 / 17 | 5 / 1 | 24 / 2 | 2 / 0 |
DOS SANTOS RODRIGUEZ Julio Daniel |
Paraguay | ||
* 07 mai 1983 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Paraguay (2004•) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
Club Cerro Porteño | 1995 / Dez 95 | |||||
FC Bayern München | 1B | Jan 06 / 2006 | 1 / 0 | - | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2006 / Dez 06 | 4 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 |
VfL Wolfsburg | Jan 07 / 2007 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2007 / Aug 07 | - | - | - | - |
UD Almeria | Aug 07 / Jan 08 | |||||
Grêmion FBPA | Feb 08 / 2008 | |||||
Clube Atletico Paranaense | 2008 / | |||||
Gesamt : | 5 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 |
DREMMLER Wolfgang |
Deutschland | ||
* 12 juli 1954 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
27 / 3 ► A - Länderspiele Deutschland (1981•1984) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
TSV Watenstedt | ||||||
TSV Hallendorf 1945 | 1968 / 1970 | |||||
SV Union Salzgitter | 1970 / 1973 | |||||
Eintracht Braunschweig | 1973 / 1979 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 26 / 0 | 3 / 1 | 9 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1982 | 33 / 1 | 3 / 0 | 8 / 2 | - |
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 31 / 2 | 7 / 2 | 9 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1982 / 1983 | 27 / 1 | 2 / 0 | 6 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 22 / 1 | 6 / 1 | 5 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 29 / 1 | 5 / 0 | 7 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 4 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | - |
Gesamt : | 172 / 6 | 28 / 4 | 45 / 4 | 1 / 0 |
DRESCHER Jakob |
Deutschland | ||
* 23 juni 1939 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | SD | P | EP | 1BA | ||
SV 1920 Groß-Karben | |||||||
SG Eintracht Bad Kreuznach | 1958 / 1961 | ||||||
FC Bayern München | OL | 1961 / 1962 | 17 / 0 | 1 / 1 | - | - | - |
FC Bayern München | OL | 1962 / 1963 | 9 / 0 | - | - | 4 / 3 | - |
FC Bayern München | RL | 1963 / 1964 | 23 / 0 | 1 / 0 | - | - | 6 / 0 |
FC Bayern München | RL | 1964 / 1965 | 12 / 0 | 2 / 1 | - | - | 6 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1965 / 1966 | 28 / 4 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1966 / 1967 | 1 / 0 | - | 3 / 0 | 9 / 2 | - |
FSV Frankfurt | |||||||
FK 03 Pirmasens | |||||||
Gesamt OL : | 39 / 5 | ||||||
Gesamt RL : | 53 / 17 | ||||||
Gesamt 1B : | 29 / 4 | ||||||
Total Gesamt : | 121 / 66 | 4 / 2 | 3 / 0 | 13 / 5 | 12 / 0 |
DÜRNBERGER Bernhard " Bernd " |
Deutschland | ||
* 17 september 1953 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | LP | ||
ESV Freilassing | 1959 / 1972 | |||||||
FC Bayern München | 1B | 1972 / 1973 | 31 / 3 | 5 / 2 | 4 / 0 | - | - | 4 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1973 / 1974 | 30 / 8 | 4 / 0 | 7 / 1 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1974 / 1975 | 31 / 0 | 3 / 0 | 7 / 1 | 2 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 32 / 5 | 5 / 0 | 9 / 3 | 2 / 0 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1976 / 1977 | 17 / 4 | 2 / 3 | 4 / 1 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | 27 / 2 | 1 / 0 | 6 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1978 / 1979 | 32 / 5 | 2 / 0 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 31 / 3 | 3 / 0 | 10 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 33 / 3 | 3 / 0 | 8 / 2 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 31 / 0 | 7 / 1 | 9 / 1 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1982 / 1983 | 27 / 2 | 2 / 0 | 4 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 33 / 1 | 6 / 0 | 6 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 20 / 2 | - | 4 / 0 | - | - | - |
SV Kirchanschöring | ||||||||
Gesamt : | 375 / 38 | 43 / 6 | 78 / 9 | 4 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 |
EBERL Max |
Deutschland | ||
* 21 september 1973 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | ||
FC Bayern (Jugend & Am) | 1979 / 1991 | ||
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 1 / 0 |
VfL Bochum | 1992 / 1997 | ||
SpVgg Greuther Fürth | 1997 / Dez 98 | ||
VfL Borussia M'Gladbach | Jan 99 / 2004 | ||
Gesamt : | 1 / 0 |
ECK Armin |
Deutschland | ||
* 08 dezmber 1964 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | ||
TSV 08 Kulmbach | |||||
SpVgg Bayreuth | 1985 / 1987 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 18 / 1 | 3 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 21 / 1 | 2 / 2 | 9 / 1 |
Hamburger SV | 1989 / 1994 | ||||
DSC Arminia Bielefeld | 1994 / 1997 | ||||
KSV Hessen Kassel | 1997 / 1998 | ||||
SC Weismain | 1998 / 1999 | ||||
SpVgg Bayreuth | 1999 / 2000 | ||||
Gesamt : | 39 / 2 | 5 / 2 | 11 / 1 |
EDER Norbert |
Deutschland | ||
* 07 november 1955 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
9 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1986) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
VfR Bibergau 1947 | 1963 / 1973 | |||||
1. FC Nürnberg | 1973 / 1984 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 34 / 2 | 6 / 0 | 8 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 34 / 2 | 7 / 0 | 5 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 32 / 1 | 3 / 0 | 9 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 32 / 1 | 5 / 0 | 6 / 1 | - |
FC Zürich | 1988 / 1990 | |||||
Gesamt : | 132 / 6 | 21 / 0 | 28 / 1 | 1 / 0 |
EFFENBERG Stefan |
Deutschland | ||
* 02 august 1968 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
35 / 5 ► A - Länderspiele Deutschland (1991•1998) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | LP | ||
Bramfelder SV | 1973 / 1974 | ||||||
SC Vistoria Hamburg | 1974 / 1986 | ||||||
VfL Borussia M'Gladbach | 1986 / 1990 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 32 / 9 | 1 / 0 | 8 / 1 | 1* / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 33 / 10 | 1 / 0 | 4 / 1 | - | - |
AC Florenz | 1992 / 1994 | ||||||
VfL Borussia M'Gladbach | 1994 / 1998 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 31 / 8 | 6 / 3 | 12 / 5 | - | 3** / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 27 / 2 | 5 / 0 | 11 / 2 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 20 / 4 | - | 10 / 1 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 17 / 2 | 4 / 0 | 7 / 1 | - | - |
VfL Wolfsburg | 2002 / 2003 | ||||||
Al-Arabhi | 2003 / 2004 | ||||||
Gesamt : | 160 / 35 | 17 / 3 | 52 / 11 | 1 / 0 | 4 / 0 |
* Für 1989 / 1990
** 2 / 0 Für 1997 / 1998
EKSTRÖM Johnny |
Schweden | ||
* 05 märz 1965 | ||
† | ||
STURM | ||
47 / 12 ► A - Länderspiele Schweden (1986•1995) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
IFK Göteborg | 1972 / 1986 | ||||
FC Empoli | 1986 / 1988 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 23 / 7 | 3 / 2 | 8 / 2 |
AS Cannes | 1989 / Dez 91 | ||||
IFK Göteborg | Jan 92 / 1992 | ||||
AC Reggiana | 1992 / Nov 93 | ||||
Real Betis Balompie Sevilla | Nov 93 / 1994 | ||||
1. FC Dynamo Dresden | 1994 / 1995 | ||||
Eintracht Frankfurt | 1995 / 1997 | ||||
IFK Göteborg | 1997 / 1998 | ||||
Gärda BK | |||||
Gesamt : | 23 / 7 | 3 / 2 | 8 / 2 |
ÉLBER Giovane De Souza |
Brasilien | ||
* 23 juli 1972 | ||
† | ||
STURM | ||
15 / 7 ► A - Länderspiele Brasilien (1998•2001) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | LP | ||
Londrina EC | 1977 / 1990 | |||||||
AC Mailand | 1990 / 1991 | |||||||
Grasshopper Club Zürich | 1991 / 1994 | |||||||
VfB Stuttgart | 1994 / 1997 | |||||||
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 28 / 11 | 6 / 5 | 8 / 3 | - | - | 4* / 5 |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 21 / 13 | 5 / 2 | 9 / 3 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 26 / 14 | 3 / 2 | 12 / 3 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 27 / 15 | 1 / 0 | 16 / 6 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2001 /2002 | 30 / 17 | 3 / 1 | 11 / 6 | - | - | 1 / 2 |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 33 / 21 | 6 / 6 | 8 / 2 | - | - | 1 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 2003 / Aug 03 | 4 / 1 | - | - | - | - | - |
Olympique Lyonnais | Aug 03 / Jan 05 | |||||||
VfL Borussia M'Gladbach | Jan 05 / Dez 05 | |||||||
Cruzeiro EC Belo Horizonte | Jan 06 / Nov 06 | |||||||
Gesamt : | 169 / 92 | 24 / 16 | 64 / 23 | 1 / 0 | 1 / 0 | 7 / 8 |
* 2 / 2 Für 1996 / 1997
ERALP Bülent |
Türkei | ||
* 12 oktober 1931 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | ||
FC Bayern München | OL | 1957 / 1958 | 2 / 1 |
FC Bayern München | OL | 1958 / 1959 | 4 / 0 |
SSV Jahn Regensburg | |||
Gesamt : | 6 / 1 |
ERHARDT Hebert |
Deutschland | ||
* 06 juli 1930 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
50 / 1 ► A - Länderspiele Deutschland (1953•1962) | ||
Saisons | L | SD | EP | IC | 1BA | ||
SpVgg Fürth | 1947 / 1962 | ||||||
FC Bayern München | OL | 1962 / 1963 | 28 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | - | - |
FC Bayern München | RL | 1963 / 1964 | 35 / 4 | 3 / 0 | - | 6 / 0 | 5 / 0 |
Gesamt OL : | 28 / 1 | ||||||
Gesamt RL : | 35 / 4 | ||||||
Total Gesamt : | 63 / 5 | 4 / 0 | 2 / 0 | 6 / 0 | 5 / 0 |
EY Jürgen |
Deutschland | ||
* 04 september 1946 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | EP | ||
SV Werder Bremen | 1965 / 1967 | |||
VfL Osnabrück | 1967 / 1968 | |||
? | ||||
FC Bayern München | 1B | 1970 / 1971 | 1 / 0 | 1 / 0 |
SK Rapid Wien | 1971 / 1973 | |||
KSV Hessen Kassel | 1973 / 1976 | |||
FSV Bergshausen 1899 | 1976 / 1979 | |||
Gesamt : | 1 / 0 | 1 / 0 |
FALTERMEIER Hans |
Deutschland | ||
* 18 oktober 1932 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | SD | P | ||
FC Perlach | |||||
FC Bayern München | OL | 1952 / 1953 | 3 / 0 | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | OL | 1953 / 1954 | 16 / 0 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | OL | 1954 / 1955 | 20 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 2L | 1955 / 1956 | 26 / 12 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1956 / 1957 | 2 / 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | OL | 1957 / 1958 | 6 / 0 | 5 / 0 | - |
FC Bayern München | OL | 1958 / 1959 | 2 / 1 | 2 / 0 | - |
TSG Ulm 1846 | 1959 / 1963 | ||||
Gesamt OL : | 49 / 1 | ||||
Gesamt 2L : | 26 / 12 | ||||
Total Gesamt : | 75 / 13 | 11 / 0 | 1 / 0 |
FALTOR Johann |
Deutschland | ||
* 09 februar 1933 | ||
† | ||
Saisons | L | ||
FC Bayern München | OL | 1953 / 1954 | 2 / 0 |
Gesamt : | 2 / 0 |
FAZEKAS Árpád |
Ungarn | ||
* 23 juni 1930 | ||
† | ||
TORWART | ||
5 / 0 ► A - Länderspiele Ungarn () | ||
Saisons | L | P | EP | ||
Vörös Lobogo Budapest | |||||
MTK Budapest | 1956 / 1957 | ||||
FC Bayern München | OL | 1957 / 1958 | 19 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0* |
FC Bayern München | OL | 1958 / 1959 | 30 / 0 | 4 / 0 | - |
FC Bayern München | OL | 1959 / 1960 | 30 / 0 | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | OL | 1960 / 1961 | 21 / 0 | 1 / 0 | - |
KSV Hessen Kassel | 1986 / 1988 | ||||
RSC Anderlecht | 1988 / 1991 | ||||
Gesamt : | 100 / 0 | 11 / 0 | 2 / 0 |
* Für 1956 / 1957
FEULNER Markus |
Deutschland | ||
* 12 februar 1982 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | ||
SV 1928 Pettstadt | 1983 / 1992 | ||||
1. FC Bamberg | 1992 / 1997 | ||||
FC Bayern (Jugend & Am) | 1997 / 2001 | ||||
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 1 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 10 / 0 | 1 / 0 | 3 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 2003 / Dez 03 | 2 / 0 | - | - |
1. FC Köln | Jan 04 / 2006 | ||||
1. FSV Mainz 05 | 2006 / | ||||
Gesamt : | 13 / 0 | 2 / 0 | 6 / 1 |
FINK Thorsten |
Deutschland | ||
* 29 oktober 1967 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | WP | LP | ||
SV Roland Marten | 1975 / 1983 | ||||||
BV Borussia Dortmund | 1983 / 1989 | ||||||
SG Wattenscheid 09 | 1989 / 1994 | ||||||
Karlsruher SC | 1994 / 1997 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 33 / 1 | 6 / 1 | 8 / 0 | - | 4 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 28 / 0 | 4 / 1 | 10 / 1 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 26 / 0 | 4 / 0 | 11 / 1 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 24 / 1 | 2 / 1 | 10 / 0 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 28 / 2 | 4 / 0 | 12/ 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 10 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 1 / 0 | - | - | - | - |
Gesamt : | 150 / 4 | 22 / 3 | 54 / 2 | 1 / 0 | 9 / 0 |
* 2 / 0 Für 1996 / 1997