WINDSPERGER Hubert |
Deutschland | ||
* 14 april 1945 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | ||
FC Bayern München | 1B | 1965 / 1966 | 1 / 0 |
SC Preußen Münster | 1966 / 1969 | ||
Gesamt : | 1 / 0 |
WINKLHOFER Helmut |
Deutschland | ||
* 27 august 1961 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
FC Fürstenzell | 1968 / 1980 | |||||
FC Bayern (Am) | 1980 / 1981 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 2 / 1 | - | 1 / 0 | - |
Bayer 04 Leverkusen | 1982 / 1985 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 13 / 2 | 2 / 0 | 4 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 17 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 17 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 1 / 0 | - | 1 / 0 | - |
FSV München | ||||||
Gesamt : | 50 / 3 | 6 / 0 | 14 / 1 | 1 / 0 |
WITECZEK Marcel |
Deutschland | ||
* 18 oktober 1968 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | ||
Post SV Oberhausen Rheinland | 1980 / 1981 | ||||
SC Rot-Weiß Oberhausen | 1981 / 1985 | ||||
Bayer 05 Uerdingen | 1985 / 1991 | ||||
1. FC Kaiserslautern | 1991 / 1993 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 27 / 3 | 3 / 0 | 4 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 22 / 3 | 1 / 0 | 6 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 20 / 0 | 1 / 0 | 8 / 2 |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 28 / 3 | 2 / 0 | 2 / 0 |
VfL Borussia M'Gladbach | 1997 / 2003 | ||||
SG Wattenscheid 09 | 2003 / 2005 | ||||
Gesamt : | 97 / 9 | 7 / 0 | 20 / 3 |
WOHLFARTH Roland |
Deutschland | ||
* 11 januar 1963 | ||
† | ||
STURM | ||
2 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1986•1989) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
BV Borussia Bocholt | ||||||
MSV Duisburg | 1979 / 1984 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 32 / 12 | 5 / 3 | 5 / 4 | - |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 25 / 13 | 7 / 5 | 4 / 3 | - |
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 27 / 11 | 3 / 3 | 8 / 4 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 29 / 11 | 5 / 3 | 5 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 33 / 17 | 3 / 4 | 10 / 2 | - |
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 24 / 13 | 2 / 0 | 6 / 1 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 34 / 21 | 1 / 0 | 7 / 3 | - |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 29 / 17 | 1 / 0 | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 21 / 4 | 1 / 0 | - | - |
AS St. Etienne | 1993 / Dez 93 | |||||
VfL Bochum | Jan 94 / 1997 | |||||
VfB Leipzig | 1997 / 1998 | |||||
Wuppertaler SV | 1998 / 1999 | |||||
Gesamt : | 254 / 119 | 28 / 18 | 48 / 18 | 2 / 0 |
WOJCIECHOWSKI Slawomir |
Polen | ||
* 06 september 1973 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
4 / 0 ► A - Länderspiele Polen (1997) | ||
Saisons | SD | P | EP | LP | ||
KS Lechia Danzig | 1983 / 1993 | |||||
WKS Zawisza Bydgoszcz | 1993 / Dez 94 | |||||
GKS Kattowitz | Jan 95 / 1998 | |||||
FC Aarau | 1998 / Dez 99 | |||||
FC Bayern München | 1B | Jan 00 / 2000 | 3 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | - | 1 / 0 | - | - |
FC Aarau | 2001 / Dez 01 | |||||
RSK Radomsko | Jan 02 / 2002 | |||||
Ohne Club | 2002 / Dez 03 | |||||
KS Lechia Danzig | Jan 04 / 2007 | |||||
SCB Viktoria Köln | 2007 / | |||||
Gesamt : | 3 / 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
WOUTERS Jan |
Niederlande | ||
* 17 juli 1960 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
70 / 4 ► A - Länderspiele Niederlande (1982•1994) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
VV Utrecht | |||||
FC Utrecht | 1980 / 1986 | ||||
Ajax Amsterdam | 1986 / Nov 91 | ||||
FC Bayern München | 1B | Nov 91 / 1992 | 17 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 33 / 4 | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / Dez 93 | 16 / 1 | 4 / 1 | 4 / 0 |
PSV Eindhoven | Jan 94 / 1996 | ||||
Gesamt : | 66 / 6 | 6 / 1 | 4 / 0 |
WUNDER Klaus |
Deutschland | ||
* 13 september 1950 | ||
† | ||
STURM | ||
1 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1973) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | ||
SV Arminia Hannover | ||||||
MSV Duisburg | 1971 / 1974 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1974 / 1975 | 27 / 4 | 3 / 0 | 5 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1975 / Nov 75 | 16 / 3 | 2 / 0 | 3 / 0 | - |
Hannover SV 96 | Dez 75 / 1978 | |||||
SV Werder Bremen | 1978 / 1980 | |||||
Gesamt : | 43 / 7 | 5 / 0 | 8 / 0 | 2 / 0 |
ZE ROBERTO José Roberto da Silva Júnior |
Brasilien | ||
* 06 juli 1974 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
84 / 6 ► A - Länderspiele Brasilien (1995•2007) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
Pequeninos do Joquey | ||||||
Portuguesa São Paulo | 1994 / Mär 97 | |||||
Real Madrid CF | Mär 97 / Dez 97 | |||||
CR Flamengo | Jan 98 / 1998 | |||||
Bayer 04 Leverkusen | 1998 / 2002 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 31 / 1 | 4 / 1 | 7 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 30 / 2 | 2 / 0 | 7 / 0 | 2 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 22 / 1 | 4 / 0 | 8 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 27 / 1 | 4 / 0 | 8 / 0 | - |
FC Santos | 2006 / 2007 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 30 / 5 | 6 / 0 | 10 / 0 | 3 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
* Für 2006 / 2007
ZICKLER Alexander |
Deutschland | ||
* 28 februar 1974 | ||
† | ||
STURM | ||
12 / 2 ► A - Länderspiele Deutschland (1998•2002) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
SG Dynamo Dresden | 1980 / 1990 | |||||
1. FC Dynamo Dresden | 1990 / 1993 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 8 / 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 29 /9 | - | 7 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 25 / 8 | 2 / 0 | 8 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 33 / 7 | 4 / 1 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 29 / 4 | 3 / 1 | 5 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 26 / 7 | 4 / 1 | 12 / 2 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 14 / 7 | 3 / 3 | 10 / 2 | 1 / 3 |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 24 / 3 | 2 / 1 | 8 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 13 / 1 | 4 / 2 | 7 / 1 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 12 / 4 | 1 / 0 | 4 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 1 / 0 | - | - | - |
Red Bull Salzburg | 2005 / | |||||
Gesamt : | 214 / 51 | 25 / 9 | 63 / 6 | 6 / 3 |
ZIEGE Christian |
Deutschland | ||
* 01 februar 1972 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
72 / 9 ► A - Länderspiele Deutschland (1993•2004) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FC Südstern 08 Berlin | 1978 / 1981 | ||||
TSV Rudow 1888 Berlin | 1981 / 1985 | ||||
FC Hertha 03 Zehlendorf | 1985 / 1990 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 13 / 1 | - | 3 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 26 / 2 | - | 3 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 28 / 9 | 2 / 2 | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 29 / 3 | 4 / 1 | 4 / 3 |
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 29 / 12 | - | 9 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 33 / 3 | 1 / 0 | 10 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 27 / 7 | 4 / 1 | 2 / 0 |
AC Mailand | 1998 / 1999 | ||||
Middlesbrough FC | 1999 / 2000 | ||||
Liverpool FC | 2000 / 2001 | ||||
Tottenham Hotspur FC | 2001 / 2004 | ||||
VfL Borussia M'Gladbach | 2004 / Okt 05 | ||||
Gesamt : | 185 / 37 | 11 / 4 | 31 / 6 |
ZOBEL Rainer |
Deutschland | ||
* 03 november 1948 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | LP | ||
TSV Wrestedt-Stederdorf | |||||||
SV Teutonia 1912 Uelzen | |||||||
SC 09 Uelzen | |||||||
VfL Bad Zwischenahn | 1954 / 1958 | ||||||
SC 09 Uelzen | 1958 / 1968 | ||||||
Hannover SV 96 | 1968 / 1970 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1970 / 1971 | 34 / 3 | 8 / 1 | 8 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1971 / 1972 | 32 / 4 | 6 / 0 | 7 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1972 / 1973 | 28 / 2 | 6 / 2 | 6 / 0 | - | 5 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1973 / 1974 | 28 / 5 | 4 / 0 | 9 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1974 / 1975 | 31 / 1 | 3 / 0 | 5 / 0 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 27 / 4 | 5 / 0 | 3 / 2 | - | - |
Lüneburger SK | 1976 / 1977 | ||||||
SV Teutonia 1912 Uelzen | 1977 / 1982 | ||||||
Gesamt : | 180 / 19 | 52 / 3 | 38 / 2 | 1 / 0 | 5 / 0 |