THIAM Pablo |
Guinea | ||
Deutschland | ||
* 03 januar 1974 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
31 / 1 ► A - Länderspiele Guinea (1993•) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | LP | ||
MSV Bonn | 1983 / 1989 | |||||||
1. FC Köln | 1989 / 1998 | |||||||
VfB Stuttgart | 1998 / 2001 | |||||||
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 12 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0* | 1 / 0* | 2 / 0** |
FC Bayern München | 1B | 2002 / Dez 02 | 4 / 0 | - | 1 / 0 | - | - | - |
VfL Wolfsburg | Jan 03 / 2008 | |||||||
Gesamt : | 16 / 0 | 3 / 0 | 5 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 |
* Für 2000 / 2001
** 1 / 0 Für 2000 / 2001
THON Olaf |
Deutschland | ||
* 01 mai 1966 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
52 / 4 ► A - Länderspiele Deutschland (1984•1998) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
STV Horst-Emscher | 1972 / 1980 | |||||
FC Schalke 04 | 1980 / 1988 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 32 / 8 | 2 / 5 | 8 / 5 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 20 / 8 | 2 / 0 | 4 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 25 / 6 | - | 6 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 24 / 2 | - | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 32 / 5 | 2 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 15 / 1 | 2 / 0 | - | - |
FC Schalke 04 | 1994 / 2002 | |||||
Gesamt : | 148 / 30 | 8 / 6 | 20 / 6 | 1 / 0 |
Luca TONI Varchetta Delle Cave |
Italien | ||
* 26 mai 1977 | ||
† | ||
STURM | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Italien (2004•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
Stella | ||||||
FC Modena | 1990 / 1996 | |||||
FC Empoli | 1996 / 1997 | |||||
US Fiorenzuola | 1997 / 1998 | |||||
AS Lodigiani | 1998 / 1999 | |||||
FBC Treviso | 1999 / 2000 | |||||
Vicenza Calcio | 2000 / 2001 | |||||
Brescia Calcio | 2001 / 2002 | |||||
US Palermo | 2003 / 2005 | |||||
AC Florenz | 2005 / 2007 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 31 / 24 | 4 / 5 | 11 / 10 | - |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
TORSTENSSON Conny |
Schweden | ||
* 28 august 1949 | ||
† | ||
STURM | ||
/ ► A - Länderspiele Schweden () | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | ||
Atvidaberg FF | 1956 / Nov 73 | ||||||
FC Bayern München | 1B | Dez 73 / 1974 | 16 / 1 | 3 / 1 | 6 / 4 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1974 / 1975 | 17 / 3 | 2 / 0 | 6 / 1 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 15 / 3 | 3 / 1 | 3 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1978 / 1977 | 33 / 4 | 4 / 2 | 6 / 4 | - | - |
FC Zürich | 1977 / 1978 | ||||||
Atvidaberg FF | 1978 / 1980 | ||||||
Gesamt : | 81 / 11 | 12 / 4 | 21 / 10 | 3 / 0 | 2 / 0 |
TROCHOWSKI Piotr |
Deutschland | ||
Polen | ||
* 22 märz 1984 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (2006•) | ||
Saisons | L | P | LP | ||
SV Billstedt-Horn | 1993 / 1995 | ||||
SC Concordia Hamburg | 1995 / 1997 | ||||
FC St. Pauli | 1997 / 1999 | ||||
FC Bayern (Jugend) | 1999 / 2002 | ||||
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 3 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 10 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2004 / Jan 05 | - | - | - |
Hamburger SV | Jan 05 / | ||||
Gesamt : | 13 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 |
TSCHISKALE Uwe |
Deutschland | ||
* 09 juli 1962 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | EP | ||
DJK Eintracht Coesfeld | ||||
ASC Schöppingen | ||||
SC Preußen Münster | ||||
SG Wattenscheid 09 | 1985 / 1987 | |||
FC Bayern München | 1B | 1987 / Dez 87 | 1 / 0 | 1 / 0 |
FC Schalke 04 | Jan 88 / 1988 | |||
SG Wattenscheid 09 | 1988 / Sep 93 | |||
SC Preußen Münster | Okt 93 / 1995 | |||
DJK Eintracht Coesfeld | ||||
Gesamt : | 1 / 0 | 1 / 0 |
Adolfo José VALENCIA Mosquera |
Kolumbien | ||
* 06 februar 1968 | ||
† | ||
STURM | ||
37 / 14 ► A - Länderspiele Kolumbien (1992•1998) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
CD Independiente Santa Fé | 1988 / 1993 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 25 / 11 | 3 / 1 | 3 / 1 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1994 / Aug 94 | 1 / 0 | 1 / 0 | - | - |
Club Atletico Madrid | Sep 94 / 1995 | |||||
CD Independiente Santa Fé | 1995 / 1996 | |||||
AC Reggiana | 1996 / 1997 | |||||
CD America Cali | 1997 / 1998 | |||||
Deportivo Independiente Medellin | 1998 / 1999 | |||||
PAOK Saloniki | 1999 / Mär 00 | |||||
NY/NJ Metro Stars | Mär 00 / 2001 | |||||
CD Independiente Santa Fé | ||||||
Zhejiang Lücheng FC | ||||||
Uniõn Atletico Maracaibo | ||||||
Zhejiang Lücheng FC | ||||||
Gesamt : | 26 / 11 | 4 / 1 | 3 / 1 | 1 / 0 |
Van BOMMEL Mark Peter Gertuda Andreas |
Niederlande | ||
* 22 april 1977 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
40 / 7 ► A - Länderspiele Niederlande (2000•2006) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
RKVV Maasbracht | ||||||
Fortuna Sittard | 1992 / 1999 | |||||
PSV Eindhoven | 1999 / 2005 | |||||
FC Barcelona | 2005 / Aug 06 | |||||
FC Bayern München | 1B | Aug 06 / 2007 | 29 / 6 | 3 / 1 | 8 / 1 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 27 / 2 | 6 / 0 | 13 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
Van BUYTEN Daniel |
Belgien | ||
* 07 februar 1978 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Belgien (2001•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
JS Froidchapelle | 1986 / 1991 | |||||
ROC Charleroi | 1991 / 1993 | |||||
UBS Auvelais | 1993 / 1994 | |||||
FC Somzee | 1994 / 1997 | |||||
RSC Charleroi | 1997 / 1999 | |||||
Standard Lüttich | 1999 / 2001 | |||||
Olympque Marseille | 2001 / /Jan 04 | |||||
Manchester City FC | Jan 04 / 2004 | |||||
Hamburger SV | 2004 / 2006 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2006 / 2007 | 31 / 3 | 3 / 0 | 10 / 2 | 3 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 19 / 1 | 4 / 1 | 3 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
* 2 / 0 Für 2005 / 2006
VUCKOV Anton |
Jugoslawien | ||
* 01 juni 1938 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | ||
NK Dinamo Zagreb | |||
FC Bayern München | 1B | 1965 / 1966 | 1 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1966 / 1967 | - |
Gesamt : | 1 / 1 |
WEGMANN Jürgen |
Deutschland | ||
* 31 märz 1964 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
DJK Wacker Bergeborbeck | ||||||
SC Rot-Weiß Essen | 1981 / 1983 | |||||
BV Borussia Dortmund | 1983 / 1986 | |||||
FC Schalke 04 | 1986 / 1987 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 27 / 13 | 2 / 0 | 3 / 3 | 1 / 2* |
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 31 / 13 | 3 / 3 | 8 / 5 | - |
BV Borussia Dortmund | 1989 / Dez 92 | |||||
MSV Duisburg | Jan 93 / 1995 | |||||
SC Rot-Weiß Essen | 1993 / 1995 | |||||
1. FSV Mainz 05 | 1995 / 1996 | |||||
SSVg Velbert 02 | ||||||
Gesamt : | 58 / 26 | 5 / 3 | 11 / 8 | 1 / 2 |
* Für 1986 / 1987
WEINER Hans |
Deutschland | ||
* 29 november 1951 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | ||
SuS 09 Neunkirchen | 1957 / 1969 | ||||
TB Berlin | 1969 / 1972 | ||||
Hertha BSC Berlin | 1972 / 1979 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 34 / 1 | 3 / 0 | 10 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 31 / 1 | 1 / 0 | 6 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 26 / 0 | 6 / 0 | 6 / 0 |
Chicago Stings | 1982 / 1984 | ||||
Hertha BSC Berlin | 1984 / 1986 | ||||
SC Tegel 1919 | 1986 / 1988 | ||||
Gesamt : | 91 / 2 | 10 / 0 | 22 / 0 |
WEIß Josef |
Deutschland | ||
* 13 märz 1952 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | ||
TSV 1868 Nandlstadt | 1960 / 1974 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1974 / 1975 | 11 / 0 | - | 2 / 0 | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 14 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1976 / 1977 | 11 / 0 | 3 / 2 | 2 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | 1 / 0 | - | - | - | - |
FV 04 Würzburg | 1978 / 1980 | ||||||
SpVgg Bayreuth | 1980 / 1981 | ||||||
Gesamt : | 37 / 0 | 6 / 2 | 5 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 |
WERNER Peter |
Deutschland | ||
* 25 april 1946 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FC Bayern (Jugend) | |||||
FC Bayern München | 1B | 1965 / 1966 | 8 / 4 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1966 / 1967 | 13 / 1 | - | 3 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1967 / 1968 | 7 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 |
Kickers Offenbach FC | 1968 / 1969 | ||||
FC Wacker Innsbruck | 1969 / 1971 | ||||
SS Wacker Innsbruck | 1971 / 1972 | ||||
SK Rapid Wien | 1972 / 1973 | ||||
Gesamt : | 28 / 5 | 3 / 0 | 5 / 0 |
WESSELS Stefan |
Deutschland | ||
* 28 februar 1979 | ||
† | ||
TORWART | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
SV Eintracht Schepsdorf | 1985 / 1992 | |||||
Tus Lingen 1910 | 1992 / 1998 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 2 / 0 | - | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 1 / 0 | - | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 2 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 1 / 0 | - | 3 / 0 | - |
1. FC Köln | 2003 / Aug 07 | |||||
Everton FC | Aug 07 / 2008 | |||||
VfL Osnabrück | 2008 / | |||||
Gesamt : | 6 / 0 | 1 / 0 | 10 / 0 | 1 / 0 |
WIESINGER Michael |
Deutschland | ||
* 27 dezember 1972 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
SV DJK Emmerting | 1976 / 1978 | |||||
SV Gendorf Burgkirchen | 1978 / 1990 | |||||
TSV 1860 München | 1990 / 1991 | |||||
FC Starnerg | 1991 / 1993 | |||||
1. FC Nürnberg | 1993 / 1999 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 13 / 1 | 2 / 0 | 4 / 0 | 3 / 1* |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 6 / 0 | 2 / 0 | 5 / 0 | - |
TSV 1860 München | 2001 / Jan 04 | |||||
SV Wacker Burghausen | Jan 04 / Aug 07 | |||||
SpVgg Weiden | Aug 07 / 2008 | |||||
Gesamt : | 19 / 1 | 4 / 0 | 9 / 0 | 3 / 1 |
* 1 / 0 Für 1998 / 1999
WILDGRUBER Martin |
Deutschland | ||
* 15 november 1951 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | LP | ||
FC Bayern (Jugend & Am) | |||
FC Bayern München | 1B | 1972 / 1973 | 3 / 0 |
Gesamt : | 3 / 0 |
WILLMER Holger |
Deutschland | ||
* 25 september 1958 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | ||
SpVgg Rot-Weiß 1911 Moisling | 1964 / 1972 | ||||
VfB Lübeck | 1972 / 1977 | ||||
1. FC Köln | 1977 / 1984 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 29 / 3 | 6 / 1 | 7 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 20 / 2 | 6 / 0 | 4 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 9 / 0 | - | 2 / 0 |
Hannover SV 96 | 1987 / 1989 | ||||
Eutiner SV 08 | |||||
VfB Lübeck | |||||
SV Sereetz | |||||
Gesamt : | 58 / 5 | 12 / 1 | 13 / 0 |