SCHMIDT Helmut |
Deutschland | ||
* 09 juni 1949 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | ||
SV Schawarz-Weiß 1931 München | 1956 / 1967 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1967 / 1968 | 3 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1968 / 1969 | 21 / 2 | 6 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1969 / 1970 | 25 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 |
Offenbacher Kickers FC | 1970 / 1972 | ||||
BV Borussia Dortmund | 1972 / 1974 | ||||
ESV Ingolstadt-Ringsee | 1974 / 1976 | ||||
TSV 1880 Rosenheim | 1976 / 1980 | ||||
Gesamt : | 49 / 2 | 7 / 0 | 2 / 0 |
SCHNEIDER Edgar |
Deutschland | ||
* 17 august 1949 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
VfR Pforzheim | 1956 / 1970 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1970 / 1971 | 20 / 2 | 5 / 1 | 5 / 4 | - |
FC Bayern München | 1B | 1971 / 1972 | 23 / 2 | 5 / 1 | 6 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1972 / 1973 | 16 / 3 | 5 / 1 | 4 / 3 | 3 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1973 / Dez 73 | 7 / 0 | - | 3 / 0 | - |
FC Augsburg | Dez 73 / 1978 | |||||
VfR Pforzheim | 1978 / 1980 | |||||
Gesamt : | 66 / 7 | 15 / 3 | 18 / 7 | 3 / 1 |
SCHOLL Mehmet |
Deutschland | ||
* 16 oktober 1970 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
36 / 8 ► A - Länderspiele Deutschland (1995•2002) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | LP | ||
SV Nordwest Karlsruher | 1976 / 1982 | ||||||
Karlsruher SC | 1982 / 1992 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 31 / 7 | 2 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 27 / 11 | 2 / 1 | 4 / 1 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 31 / 9 | 1 / 0 | 10 / 3 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 30 / 10 | 2 / 0 | 11 / 5 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 23 / 5 | 3 / 1 | 2 / 0 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 32 / 9 | 6 / 2 | 8 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 13 / 4 | 2 / 0 | 3 / 0 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 25 / 6 | 3 / 1 | 12 / 3 | - | 2 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 29 / 9 | 1 / 1 | 16 / 5 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 18 / 6 | 3 / 1 | 2 / 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 18 / 4 | 4 / 0 | 4 / 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 5 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 20 / 3 | 2 / 1 | 5 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 18 / 3 | 3 / 2 | 6 / 0 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2006 / 2007 | 14 / 1 | 1 / 0 | 4 / 0 | - | - |
Gesamt : | 334 / 87 | 37 / 11 | 88 / 18 | 1 / 0 | 9 / 1 |
SCHUMACHER Harald |
Deutschland | ||
* 06 märz 1954 | ||
† | ||
TORWART | ||
76 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1979•1986) | ||
Saisons | L | ||
SpVgg Schwarz-Weiß Düren | 1962 / 1972 | ||
1. FC Köln | 1972 / 1987 | ||
FC Schalke 04 | 1987 / 1988 | ||
Fenerbahce SK | 1988 / 1991 | ||
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 8 / 0 |
BV Borussia Dortmund | 1995 / 1996 | ||
Gesamt : | 8 / 0 |
SCHUPP Markus |
Deutschland | ||
* 07 januar 1966 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
SpVgg Nahbollenbach | 1973 / 1984 | |||||
1. FC Kaiserslautern | 1984 / 1991 | |||||
SG Wattenscheid 09 | 1991 / 1992 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 32 / 5 | 2 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 32 / 4 | 4 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 27 / 3 | 1 / 0 | 8 / 0 | - |
Eintracht Frankfurt | 1995 / 1996 | |||||
Hamburger SV | 1996 / 1997 | |||||
FC Basel | 1997 / Sep 97 | |||||
SK Sturm Graz | Okt 97 / 2001 | |||||
Gesamt : | 91 / 12 | 7 / 1 | 11 / 0 | 1 / 0 |
SCHWABL Manfred |
Deutschland | ||
* 18 april 1966 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
4 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1987•1988) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FC Holzkirchen | 1974 / 1977 | ||||
FC Bayern (Jugend & Am) | 1977 / 1985 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 7 / 0 | - | 1 / 0 |
1. FC Nürnberg | 1986 / 1989 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 25 / 3 | 2 / 0 | 4 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 23 / 1 | - | 4 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 29 / 0 | - | 3 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1992 / Dez 92 | 3 / 0 | 2 / 0 | - |
1. FC Nürnberg | Jan 83 / 1994 | ||||
FC Tirol Innsbruck | 1994 / Aug 94 | ||||
TSV 1860 München | Aug 94 / 1997 | ||||
FC Wilsingen | |||||
Gesamt : | 87 / 4 | 4 / 0 | 12 / 0 |
SCHWARZENBECK Hans-Georg |
Deutschland | ||
* 03 april 1948 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
44 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1971•1978) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | ||
FC Sportfreunde München | 1957 / 1966 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1966 / 1967 | 21 / 0 | 5 / 0 | 2 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1967 / 1968 | 33 / 0 | 4 / 0 | 8 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1968 / 1969 | 34 / 0 | 6 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1969 / 1970 | 32 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1970 / 1971 | 29 / 2 | 9 / 0 | 7 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1971 / 1972 | 32 / 1 | 5 / 0 | 8 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1972 / 1973 | 34 / 1 | 6 / 2 | 6 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1973 / 1974 | 33 / 7 | 4 / 1 | 10 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1974 / 1975 | 34 / 3 | 3 / 0 | 7 / 0 | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 33 / 1 | 6 / 2 | 8 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1976 / 1977 | 31 / 1 | 3 / 1 | 6 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | 34 / 1 | 3 / 0 | 6 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1978 / 1979 | 34 / 3 | 2 / 1 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 2 / 0 | - | - | - | - |
Gesamt : | 416 / 21 | 57 / 7 | 70 / 2 | 4 / 0 | 2 / 0 |
SCHWEINSTEIGER Bastian |
Deutschland | ||
* 01 august 1984 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (2004•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
FV Oberaudorf | 1990 / 1992 | |||||
TSV 1860 Rosenheim | 1992 / 1998 | |||||
FC Bayern (Jugend) | 1998 / 2002 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 14 / 0 | 1 / 2 | 1 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 26 / 4 | 3 / 0 | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 26 / 3 | 5 / 0 | 7 / 1 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 30 / 3 | 4 / 0 | 7 / 0 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2006 / 2007 | 27 / 4 | 3 / 0 | 8 / 2 | 2 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 30 / 1 | 4 / 0 | 12 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
SFORZA Ciriaco |
Italien | ||
Schweiz (seit 1990) | ||
* 02 märz 1970 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
79 / 7 ► A - Länderspiele Schweiz (1991•2001) | ||
Saisons | L | P | EP | ESP | WP | LP | ||
FC Villmergen | 1976 / 1978 | |||||||
FC Wohlen | 1978 / 1986 | |||||||
Grasshopper Club Zürich | 1986 / 1988 | |||||||
FC Aarau | 1988 / 1990 | |||||||
Grasshopper Club Zürich | 1990 / 1993 | |||||||
1. FC Kaiserslautern | 1993 / 1995 | |||||||
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 30 / 2 | 2 / 0 | 12 / 0 | - | - | - |
Inter Mailand FC | 1996 / 1997 | |||||||
1. FC Kaiserslautern | 1997 / 2000 | |||||||
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 20 / 0 | 2 / 0 | 9 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 16 / 1 | 1 / 0 | 5 / 0 | - | - | - |
1. Fc Kaiserslautern | 2002 / Okt 05 | |||||||
Gesamt : | 66 / 3 | 5 / 0 | 26 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 |
* Für 1999 / 2000
* Für 1956 / 1957
SOSA José-Ernesto |
Argentinien | ||
* 19 juni 1985 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Argentinien (2005•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
Club Estudiante de la Plata | 2002 / 2007 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 15 / 0 | 3 / 0 | 6 / 0 | 1 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | - | - | - | - |
Gesamt : |
* Für 2006 / 2007
STAREK August |
Österreich | ||
* 16 februar 1945 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
28 / 4 ► A - Länderspiele Österriech (1968•1974) | ||
Saisons | L | P | ||
1. Simmeringer SC | ||||
SK Rapid Wien | 1965 / 1967 | |||
1. FC Nürnberg | 1967 / 1968 | |||
FC Bayern München | 1B | 1968 / 1969 | 34 / 4 | 6 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1969 / 1970 | 4 / 1 | - |
SK Rapid Wien | 1970 / 1971 | |||
1. FC Nürnberg | 1971 / 1972 | |||
Linzer ASK | 1972 / 1973 | |||
SK Rapid Wien | 1973 / 1977 | |||
Wiener SC | 1977 / 1979 | |||
First Vienna FC | 1979 / 1980 | |||
Gesamt : | 38 / 5 | 6 / 0 |
STEGMAYER Olivier |
Deutschland | ||
* 09 januar 1974 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | P | ||
SV Altenberg 1948 | |||
TSG Giengen 1861 | |||
Heidenheimer SB 1846 | |||
FC Augsburg | |||
FC 1920 Gundelfingen | 1992 / 1993 | ||
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | - |
TSV Vestenberggreuth | 1995 / 1996 | ||
Heidenheimer SB 1846 | 1996 / 2002 | ||
SSV Glött 1949 | |||
SV Ziertheim-Dattenhausen | |||
SV Scheppach 1950 | |||
SSV Dillingen | |||
Gesamt : | 1 / 0 |
STERNKOPF Michael |
Deutschland | ||
* 21 april 1970 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
SV Nordwest Karlsruhe | 1975 / 1984 | |||||
Karlsruher SC | 1984 / 1990 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 9 / 1 | - | 1 / 0 | 1 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 26 / 1 | - | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 12 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 21 / 2 | 4 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 26 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | - |
VfL Borussia M'Gladbach | 1995 / Nov 96 | |||||
SC Freiburg | Dez 96 / 1997 | |||||
DSC Arminia Bielefeld | 1997 / 2003 | |||||
Offenbacher Kickers FC | 2003 / 2004 | |||||
Gesamt : | 94 / 4 | 5 / 0 | 10 / 0 | 2 / 0 |
* Für 1989 / 1990
STRUNZ Thomas |
Deutschland | ||
* 25 april 1968 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
41 / 1 ► A - Länderspiele Deutschland (1990•1999) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | LP | ||
TuRa 88 Duisburg | 1977 / 1981 | ||||||
MSV Duisburg | 1981 / 1989 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1976 | 20 / 5 | 2 / 0 | 6 / 2 | 1 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1977 | 26 / 7 | 1 / 0 | 6 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1978 | 13 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | - | - |
VfB Stuttgart | 1992 / 1995 | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1979 | 24 / 4 | 2 / 0 | 9 / 2 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1980 | 19 / 1 | 4 / 2 | 2 / 0 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1981 | 16 / 3 | 4 / 1 | 4 / 0 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1982 | 24 / 4 | 4 / 0 | 9 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 1983 | 9 / 0 | 1 / 0 | 2 / 1 | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 5 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | - | - |
Gesamt : | 156 / 24 | 20 / 3 | 41 / 6 | 1 / 1 | 5 / 0 |
SÜHNHOLZ Wolfgang |
Deutschland | ||
* 14 september 1946 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | P | EP | ||
FC Hertha 03 Zehlendorf | |||||
SC Rot-Weiß Oberhausen | 1970 / 1971 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1971 / 1972 | 25 / 4 | 5 / 1 | 7 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1972 / 1973 | |||
Grasshopper Club Zürich | 1973 / 1974 | ||||
TB Berlin | 1974 / 1975 | ||||
Boston Minutenen | |||||
Vancouver Whitecaps | |||||
Toronto Metros Croatia | |||||
Las Vegas Quicksilver | |||||
Los Angeles Aztecs | |||||
California Surf | |||||
Gesamt : | 25 / 4 | 5 / 1 | 7 / 1 |
SUTTER Alain |
Schweiz | ||
* 22 januar 1968 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
68 / 5 ► A - Länderspiele Schweiz (1986•1996) | ||
Saisons | L | EP | SP | ||
SC Bümpliz 78 | 1973 / 1985 | ||||
Grasshopper Club Zürich | 1985 / 1987 | ||||
BSC Young Boys | 1987 / 1988 | ||||
Grasshopper Club Zürich | 1988 / 1993 | ||||
1. FC Nünberg | 1993 / 1994 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 22 / 1 | 7 / 0 | 1 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 1995 / Sep 95 | - | 1 / 0 | - |
SC Freiburg | Okt 95 / 1997 | ||||
Dallas Burn | |||||
Gesamt : | 22 / 1 | 8 / 0 | 1 / 0 |
* Für 1993 / 1994
TARNAT Michael |
Deutschland | ||
* 27 oktober 1969 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
19 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1996•1998) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
SV Hilden-Nord 1964 | 1979 / 1990 | |||||
MSV Duisburg | 1990 / 1994 | |||||
Karlsruher SC | 1994 / 1997 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 32 / 5 | 5 / 2 | 8 / 0 | 3 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 20 / 1 | 3 / 0 | 9 / 1 | 2 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 26 / 1 | 3 / 0 | 10 / 1 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 23 / 1 | 2 / 0 | 11 / 1 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2001 / 2002 | 10 / 0 | 3 / 1 | 3 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 11 / 0 | 3 / 0 | 7 / 2 | - |
Manchester City FC | 2003 / 2004 | |||||
Hannover SV 96 | 2004 / 2009 | |||||
Gesamt : | 122 / 8 | 19 / 3 | 48 / 3 | 9 / 1 |
* 1 / 0 Für 1996 / 1997