AAS Jan-Einar |
Norwegen | ||
* 12 oktober 1955 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
35 / 3 ► A - Länderspiele Norwegen (1977•1986) | ||
Saisons | L | P | EP | ||
Moss FK | 1972 / 1979 | ||||
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 6 / 1 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 7 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 |
Nottingham Forest FC | 1981 / 1982 | ||||
Moss FK | 1983 / 1987 | ||||
Gesamt : | 13 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0 |
ADAM Karl |
Deutschland | ||
* 05 februar 1924 | ||
† 09 juli 1999 | ||
TORWART | ||
3 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1951•1952) | ||
Saisons | L | ||
SC Moselweiß 07 Koblenz | |||
TuS Neuendorf | 1940 / 1944 | ||
Dresdner SC | 1944 / 1945 | ||
SpVgg Neuendorf | 1945 / 1948 | ||
1. FC Kaiserslautern | 1948 / 1951 | ||
TuS Neuendorf | 1951 / 1953 | ||
FC Bayern München | OL | 1953 / 1954 | 28 / 0 |
FC Bayern München | OL | 1954 / 1955 | 6 / 0 |
1955 / 1956 | |||
Gesamt : | 34 / 0 |
AIGNER Rainer |
Deutschland | ||
* 04 september 1967 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | ||
SSV Wurmannsquick | |||
TSV 1860 München | 1985 / 1989 | ||
FC Bayern (Am) | 1989 / 1990 | ||
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 1 / 0 |
Fortuna 95 Düsseldorf | 1991 / 1994 | ||
FC Bayern (Am) | 1994 / 1997 | ||
SC Baldham-Vaterstetten | 1997 / 1998 | ||
Gesamt : | 1 / 0 |
ALTINTOP Hamit |
Türkei | ||
* 08 dezember 1982 | ||
† | ||
MITTLEFELD | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Türkei (2004•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
SW Gelsenkirchen-Süd | 1991 / 1992 | |||||
DJK-TuS 1910 Rotthausen | 1992 / 1997 | |||||
SG Wattenscheid 09 | 1997 / 2003 | |||||
FC Schalke 04 | 2003 / 2007 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2007 / 2008 | 23 / 3 | 5 / 1 | 9 / 3 | 3 / 1* |
FC Bayern München | 1B | 2008 / 2009 | ||||
Gesamt : |
* Für 2006 / 2007
ANDERSSON Patrik Jonas |
Schweden | ||
* 18 august 1971 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
96 / 3 ► A - Länderspiele Schweden (1992•2002) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
Bjärreds IF | 1979 / Dez 87 | |||||
Malmö FF | Jan 88 / 1992 | |||||
Blackburn Rovers FC | 1992 / Dez 93 | |||||
VfL Borussia M'Gladbach | Jan 94 / 1999 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 16 / 0 | 5 / 0 | 9 / 0 | 2 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 2000 / 2001 | 22 / 1 | 1 / 0 | 12 / 0 | |
FC Barcelona | 2001 / Dez 03 | |||||
Malmö FF | Jan 04 / 2005 | |||||
Gesamt : | 38 / 1 | 6 / 0 | 21 / 0 | 2 / 0 |
* 1 / 0 Für 1998 / 1999
ARBINGER Alfred |
Deutschland | ||
* 06 juni 1957 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | P | WP | ||
FC Alkofen | |||||
FC Vilshofen | |||||
FC Bayern München | 1B | 1976 / 1977 | 6 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0* |
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | - | - | - |
TB Berlin | 1978 / 1980 | ||||
FC Vilshofen | |||||
Gesamt : | 6 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 |
* Für 1975 / 1976
ARNOLD Werner |
Deutschland | ||
* 30 januar 1936 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | IC | ||
BC Augburg | ||||
FC Bayern Hof | ||||
FC Bayern München | OL | 1962 / 1963 | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | RL | 1963 / 1964 | 2 / 0 | 2 / 1 |
Gesamt OL : | 3 / 0 | |||
Gesamt RL : | 2 / 0 | |||
Total Gesamt : | 5 / 0 | 2 / 1 |
AUER Max |
Deutschland | ||
* | ||
† | ||
Saisons | L | SD | ||
FC Bayern München | OL | 1956 / 1957 | 2 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | OL | 1957 / 1958 | - | 1 /0 |
Gesamt : | 2 / 0 | 2/0 |
AUGENTHALER Klaus |
Deutschland | ||
* 26 september 1957 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
27 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1983•1990) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
FC Vilshofen | 1967 / 1975 | |||||
FC Bayern (Am) | 1975 / 1977 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1977 / 1978 | 23 / 2 | 1 / 0 | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1978 / 1979 | 28 / 3 | 2 / 1 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1979 / 1980 | 34 / 2 | 3 / 0 | 10 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1980 / 1981 | 33 / 5 | 3 / 1 | 7 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 33 / 6 | 7 / 2 | 9 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1982 / 1983 | 28 / 5 | 2 / 0 | 6 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 31 / 2 | 8 / 0 | 6 / 3 | - |
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 32 / 5 | 6 / 1 | 8 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 31 / 4 | 6 / 2 | 6 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 25 / 4 | 2 / 0 | 6 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 24 / 5 | 4 / 0 | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 31 / 6 | 3 / 0 | 10 / 3 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 24 / 1 | 2 / 1 | 8 / 2 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 27 / 2 | 1 / 0 | 7 / 3 | - |
Gesamt : | 404 / 52 | 50 / 8 | 89 / 14 | 2 / 0 |
AUMANN Raimond |
Deutschland | ||
* 12 oktober 1963 | ||
† | ||
TORWART | ||
4 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1989•1990) | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
SV Stadwerke Augsburg | 1970 / 1976 | |||||
FC Augsburg | 1976 / 1980 | |||||
FC Bayern (Jugend & Am) | 1980 / 1984 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 20 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 11 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | - | - | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 9 / 0 | - | 1 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1988 / 1989 | 34 / 0 | 3 / 0 | 10 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 33 / 0 | 3 / 0 | 7 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 32 / 0 | 1 / 0 | 7 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 13 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1992 / 1993 | 32 / 0 | 2 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1993 / 1994 | 32 / 0 | 4 / 0 | 4 / 0 | - |
Besiktas JK | 1994 / 1995 | |||||
Gesamt : | 216 / 0 | 17 / 0 | 32 / 0 | 3 / 0 |
BABBEL Markus |
Deutschland | ||
* 08 september 1972 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
51 / 1 ► A - Länderspiele Deutschland (1995•2000) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
TSV Gilching-Argalsried | 1979 / 1981 | |||||
FC Bayern (Jugend & Am) | 1981 / 1991 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 12 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | - |
Hamburg SV | 1992 / 1994 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1994 / 1995 | 26 / 2 | 1 / 0 | 8 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1995 / 1996 | 30 / 2 | 2 / 1 | 9 / 2 | - |
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 31 / 2 | 4 / 0 | 1 / 0 | 2 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 30 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 2 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 27 / 1 | 5 / 0 | 12 / 1 | 2/ 0 |
FC Bayern München | 1B | 1999 / 2000 | 26 / 1 | 4 / 0 | 11 / 0 | - |
Liverpool FC | 2000 / 2003 | |||||
Blackburn Roves FC | 2003 / 2004 | |||||
VfB Stuttgart | 2004 / 2007 | |||||
Gesamt : | 182 / 9 | 23 / 3 | 50 / 5 | 6 / 1 |
BACHL Franz |
Deutschland | ||
* 31 oktober 1922 | ||
† | ||
STURM | ||
Saisons | L | SD | DM | ||
TVS 1860 München | |||||
FC Bayern München | OL | 1946 / 1947 | 31 / 12 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1947 / 1948 | 35 / 15 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1948 / 1949 | 30 / 11 | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | OL | 1949 / 1950 | 27 / 10 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1950 / 1951 | 24 / 5 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1951 / 1952 | 23 / 2 | 5 / 3 | - |
BC Augsburg | |||||
Gesamt : | 170 / 55 | 5 / 3 | 2 / 0 |
BALLACK Michael |
Deutschland | ||
* 26 september 1976 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
0 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1999•) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
BSG Motor Karl-Marx Stadt | 1983 / 1986 | |||||
FC Karl-Marx Stadt | 1986 / 1990 | |||||
Chemnitzer FC | 1990 / 1997 | |||||
1. FC Kaiserslautern | 1997 / 1999 | |||||
Bayer 04 Leverkusen | 1999 / 2002 | |||||
FC Bayern München | 1B | 2002 / 2003 | 26 / 10 | 5 / 4 | 7 / 1 | 1 / 2 |
FC Bayern München | 1B | 2003 / 2004 | 28 / 7 | 3 / 2 | 8 / 0 | 2 / 2 |
FC Bayern München | 1B | 2004 / 2005 | 27 / 13 | 4 / 3 | 9 / 2 | - |
FC Bayern München | 1B | 2005 / 2006 | 26 / 14 | 5 / 1 | 6 / 1 | - |
Chelsea FC | 2006 / | |||||
Gesamt : | 107 / 4 | 17 / 10 | 30 / 4 | 3 / 4 |
BASLER Mario |
Deutschland | ||
* 18 dezember 1968 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
30 / 2 ► A - Länderspiele Deutschland (1994•1998) | ||
Saisons | L | P | EP | LP | ||
VfL 07 Neustadt | 1974 / 1984 | |||||
1. FC Kaiserslaautern | 1984 / 1989 | |||||
SC Rot-Weiß Essen | 1989 / 1991 | |||||
Hertha BSC Berlin | 1991 / 1993 | |||||
SV Werder Bremen | 1993 / 1996 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1996 / 1997 | 27 / 8 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1997 / 1998 | 22 / 5 | 5 / 2 | 5 / 1 | 2 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1998 / 1999 | 27 / 5 | 4 / 1 | 10 / 4 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1999 / Nov 99 | 2 / 0 | - | - | - |
1. FC Kaiserslautern | Nov 99 / 2003 | |||||
Al-Rayyan Club | 2003 / 2004 | |||||
Gesamt : | 78 / 18 | 12 / 3 | 16 / 5 | 4 / 2 |
BAUER Hans |
Deutschland | ||
* 28 Juli 1927 | ||
† 31 oktober 1997 | ||
ABWEHR | ||
5 / 0 ► A - Länderspiele Deutschland (1951•1958) | ||
Saisons | L | SD | P | DM | ||
MTV München | 1937 / 1946 | |||||
FC Wacker München | 1946 / 1948 | |||||
FC Bayern München | OL | 1948 / 1949 | 15 / 0 | - | - | 2 / 0 |
FC Bayern München | OL | 1949 / 1950 | 15 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | OL | 1950 / 1951 | 25 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | OL | 1951 / 1952 | 30 / 1 | - | - | - |
FC Bayern München | OL | 1952 / 1953 | 30 / 0 | 5 / 0 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1953 / 1954 | 26 / 2 | 1 / 0 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1954 / 1955 | 20 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 2L | 1955 / 1956 | 33 / 9 | - | - | - |
FC Bayern München | OL | 1956 / 1957 | 18 / 0 | 6 / 0 | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | OL | 1957 / 1958 | 25 / 0 | 5 / 0 | - | - |
FC Bayern München | OL | 1958 / 1959 | 22 / 0 | - | - | - |
Gesamt : OL | 226 / 3 | |||||
Gesamt : 2L | 33 / 9 | |||||
Total Gesamt : | 259 / 12 | 17 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 |
BAUER Helmut |
Deutschland | ||
* 17 august 1928 | ||
† | ||
MITTELFELD | ||
Saisons | L | SD | ||
FC Wacker München | ||||
FC Bayern München | OL | 1951 / 1952 | 27 / 11 | - |
FC Bayern München | OL | 1952 / 1953 | 24 / 6 | 9 / 5 |
FC Bayern München | OL | 1953 / 1954 | 30 / 3 | 2 / 0 |
FC Bayern München | OL | 1954 / 1955 | 13 / 1 | - |
FC Bayern München | 2L | 1955 / 1956 | 6 / 0 | - |
Gesamt OL : | 94 / 21 | |||
Gesamt 2L : | 6 / 0 | |||
Total Gesamt : | 100 / 21 | 11 / 5 |
BAYERSCHMIDT Ulrich "Uli" |
Deutschland | ||
* 03 märz 1967 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | EP | ||
FC Bayern (Jugend & Am) | 1975 / 1986 | |||
FC Bayern München | 1B | 1986 / 1987 | 1 / 0 | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1987 / 1988 | 3 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1988 / Dez 88 | - | 1 / 0 |
1. FC Nürnberg | Jan 89 / Apr 91 | |||
Herthz BSC Berlin | Apr 91 / 1994 | |||
TB Berlin | 1994 / 1996 | |||
Gesamt : | 4 / 1 | 2 / 0 |
BECKENBAUER Franz |
Deutschland | ||
* 11 september 1945 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
103 / 14 ► A - Länderspiele Deutschland (1965•1977) | ||
Saisons | L | SD | P | EP | ESP | WP | 1BA | LP | ||
SC 1906 München | 1954 / 1958 | |||||||||
FC Bayern (Jugend & Am) | 1958 / 1963 | |||||||||
FC Bayern München | RL | 1963 / 1964 | - | - | - | - | - | - | 6 / 2 | - |
FC Bayern München | RL | 1964 / 1965 | 30 / 16 | 2 / 1 | - | - | - | - | 6 / 1 | - |
FC Bayern München | 1B | 1965 / 1966 | 33 / 4 | - | 6 / 1 | - | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1966 / 1967 | 33 / 0 | - | 5 / 0 | 9 / 0 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1967 / 1968 | 28 / 4 | - | 4 / 0 | 7 / 1 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1968 / 1969 | 33 / 2 | - | 6 / 0 | - | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1969 / 1970 | 34 / 6 | - | 3 / 0 | 2 / 0 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1970 / 1971 | 33 / 3 | - | 7 / 1 | 8 / 1 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1971 / 1972 | 34 / 6 | - | 6 / 1 | 7 / 0 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1972 / 1973 | 34 / 6 | - | 6 / 0 | 6 / 1 | - | - | - | 5 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1973 / 1974 | 34 / 4 | - | 4 / 0 | 10 / 1 | - | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1974 / 1975 | 33 / 1 | - | 3 / 0 | 7 / 1 | 2 / 0 | - | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1975 / 1976 | 34 / 5 | - | 7 / 2 | 9 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | - | - |
FC Bayern München | 1B | 1976 / 1977 | 33 / 3 | - | 4 / 0 | 6 / 1 | - | - | - | - |
Comos New-York | 1977 / 1980 | |||||||||
Hamburger SV | 1980 / 1982 | |||||||||
Comos New-York | Mai 83 / Nov 83 | |||||||||
Gesamt RL : | 30 / 16 | |||||||||
Gesamt 1B : | 396 / 44 | |||||||||
Total Gesamt : | 426 / 60 | 2 / 1 | 61 / 5 | 71 / 6 | 4 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | 5 / 0 |
BEIERLORZER Bertram |
Deutschland | ||
* 31 mai 1957 | ||
† | ||
ABWEHR | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
TVS Neunkirchen am Brand | ||||||
1. FC Nürnberg | 1977 / 1981 | |||||
FC Bayern München | 1B | 1981 / 1982 | 17 / 0 | 5 / 1 | 5 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1982 / 1983 | 9 / 0 | - | - | 1 / 0 |
FC Bayern München | 1B | 1983 / 1984 | 23 / 0 | 7 / 0 | 3 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1984 / 1985 | 12 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | - |
FC Bayern München | 1B | 1985 / 1986 | 12 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | - |
VfB Stuttgart | 1986 / 1988 | |||||
TSV Vestenbergsgreuth | 1988 / 1991 | |||||
Gesamt : | 73 / 0 | 17 / 1 | 14 / 0 | 1 / 0 |
BENDER Manfred |
Deutschland | ||
* 24 mai 1966 | ||
† | ||
MITTLEFELD | ||
Saisons | L | P | EP | SP | ||
TSV Turnerbund München | ||||||
TSV 1860 München | ||||||
MSV 1906 München | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
FC Bayern München | 1B | 1989 / 1990 | 20 / 2 | 1 / 0 | 5 / 0 | 1 / 1 |
FC Bayern München | 1B | 1990 / 1991 | 33 / 5 | 1 / 0 | 8 / 3 | - |
FC Bayern München | 1B | 1991 / 1992 | 24 / 2 | 1 / 0 | 4 / 0 | - |
Karlsruher SC | 1992 / 1996 | |||||
TSV 1860 München | 1996 / 1999 | |||||
Karlsruher SC | 1999 / Dez 99 | |||||
1. FC Saarbrücken | Jan 00 / Apr 02 | |||||
SV Wilhelmshaven | Jan 03 / 2003 | |||||
FC Ismaning | 2003 / 2004 | |||||
TSV Echinf | ||||||
Gesamt : | 77 / 9 | 3 / 0 | 17 / 3 | 1 / 1 |